برند : | ساچ | هنگست |
کدفنی : | 0053266400124567 | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | کمک فنر شاسی محور عقب | - |
کشور سازنده | آلمان | - |
نوع عملکرد | تلسکوپی هیدرولیکی | - |
سیستم دمپینگ | روغنی با کنترل نوسان پیشرفته | - |
محل نصب | عقب شاسی – محور دیفرانسیل | - |
خودروهای قابل نصب | Mercedes-Benz Atego باری 10 چرخ | - |
جنس بدنه | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی | - |
نوع بوش | لاستیکی صنعتی تقویتشده مخصوص بار سنگین | - |
قطر بدنه | حدود 75 میلیمتر | - |
طول در حالت باز | حدود 520 میلیمتر | - |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
مقاومت | مناسب بارهای سنگین و کارکرد مداوم | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 520 × 75 × 75 میلیمتر | - |
برند : | ساچ | هنگست |
کدفنی : | 0053266400124567 | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور |
نوع ساختار | - | استوانهای چیندار |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده |
قطر خارجی | - | حدود 340–350 میلیمتر |
قطر داخلی | - | حدود 210–220 میلیمتر |
ارتفاع | - | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) |
وزن تقریبی | - | 1.8–2.1 کیلوگرم |






































































































































