برند : | ساچ | مرسدس بنز | یپار |
کدفنی : | 3166949408903819 | 0004771302 | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع قطعه | کمک فنر تعلیق کابین | - | گلگیر جلوی چرخ عقب |
کشور سازنده | آلمان | آلمان یا تولید تحت لیسانس مرسدس بنز | ترکیه |
نوع عملکرد | هیدرولیکی تلسکوپی | - | - |
سیستم دمپینگ | روغنی با جذب ضربه تدریجی | - | - |
محل نصب | پشت اتاق | - | جلوی چرخ عقب |
خودروهای قابل نصب | Mercedes-Benz Ategoاکسور | - | - |
جنس بدنه | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی | - | - |
نوع بوش | لاستیکی صنعتی مقاوم | - | - |
طول در حالت باز | حدود 485 میلیمتر | - | - |
مقاومت | مناسب شرایط کاری سنگین | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
قطر بدنه | حدود 68 میلیمتر | - | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 485 × 68 × 68 میلیمتر | - | - |
برند : | ساچ | مرسدس بنز | یپار |
کدفنی : | 3166949408903819 | 0004771302 | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | - | فیلتر آب گیر و پیشفیلتر گازوئیل | - |
وضعیت اصالت | - | اصلی | - |
نوع ساخت | - | پیچی یا کارتریجی (بسته به مدل پایه نصب) | - |
مدیای فیلتراسیون | - | الیاف چندلایه با خاصیت جداسازی آب | - |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | - |
دقت فیلتراسیون | - | بالا، مناسب سیستمهای انژکتوری حساس | - |
مقاومت در برابر فشار و دما | - | بالا | - |
سازگاری | - | سازگار با سوخت دیزل استاندارد و یورو | - |
کشور سازنده | آلمان | آلمان یا تولید تحت لیسانس مرسدس بنز | ترکیه |
نوع قطعه | کمک فنر تعلیق کابین | - | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | - | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | ساچ | مرسدس بنز | یپار |
کشور سازنده | آلمان | آلمان یا تولید تحت لیسانس مرسدس بنز | ترکیه |
کدفنی : | 3166949408903819 | 0004771302 | 100.5279305200119 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | - | - | سمت راست |
محل نصب | پشت اتاق | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | - | مشکی |
مقاومت | مناسب شرایط کاری سنگین | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |



































































































































































































