برند : | مایسان | رسکو |
کدفنی : | 9428900519 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | کمک فنر تعلیق کابین جلو | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه |
نوع عملکرد | تلسکوپی هیدرولیکی | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | روغنی با قابلیت جذب شوک تدریجی | روغنی با جذب ضربه تدریجی |
محل نصب | اکسور و اکتروسجلو اتاقسازگار با اتکو | شاسی جلو |
خودروهای قابل نصب | Mercedes-Benz Ategoاکتروساکسور | کامیونهای بنز باری |
جنس بدنه | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | لاستیکی فشرده مقاوم | لاستیکی صنعتی تقویتشده |
طول در حالت باز | حدود 445 میلیمتر | حدود 510 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 445 × 65 × 65 میلیمتر | 510 × 70 × 70 میلیمتر |
دوام | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین |
برند : | مایسان | رسکو |
کدفنی : | 9428900519 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | کمک فنر تعلیق کابین جلو | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه |
نوع عملکرد | تلسکوپی هیدرولیکی | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | روغنی با قابلیت جذب شوک تدریجی | روغنی با جذب ضربه تدریجی |
محل نصب | اکسور و اکتروسجلو اتاقسازگار با اتکو | شاسی جلو |
خودروهای قابل نصب | Mercedes-Benz Ategoاکتروساکسور | کامیونهای بنز باری |
جنس بدنه | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | لاستیکی فشرده مقاوم | لاستیکی صنعتی تقویتشده |
طول در حالت باز | حدود 445 میلیمتر | حدود 510 میلیمتر |
قطر بدنه | - | حدود 70 میلیمتر |
مقاومت | - | مناسب کاربری سنگین |
عملکرد در بار متغیر | پایدار | پایدار |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 445 × 65 × 65 میلیمتر | 510 × 70 × 70 میلیمتر |



































































































































































































