کدفنی : | 45713055159125101040 | 100.5279305200119 | 9115530012RK.01.166 |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | گلگیر جلوی چرخ عقب | سرسیلندر پمپ باد |
تعداد پیستون | جفت پیستون | جفت پیستون | جفت پیستون |
برند : | WABCOوابکو | یپار | YUMAKیوماک |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | روی موتور | جلوی چرخ عقب | - |
مناسب برای : | اکسور | - | اکسور |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | گلگیر جلوی چرخ عقب | سرسیلندر پمپ باد |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - |
برند : | WABCOوابکو | یپار | YUMAKیوماک |
کشور سازنده | - | ترکیه | ترکیه |
کدفنی : | 45713055159125101040 | 100.5279305200119 | 9115530012RK.01.166 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | - | سمت راست | - |
محل نصب | روی موتور | جلوی چرخ عقب | - |
جنس | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده | - |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | 550 میلیمتر | - |
ارتفاع لبه | - | حدود 200 میلیمتر | - |
ضخامت بدنه | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر | - |
وزن تقریبی | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم | 4.0 تا 4.6 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | - |
مقاومت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی | - |
کاربری | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای | - |
کدفنی : | 45713055159125101040 | 100.5279305200119 | 9115530012RK.01.166 |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | گلگیر جلوی چرخ عقب | سرسیلندر پمپ باد |
برند : | WABCOوابکو | یپار | YUMAKیوماک |
کشور سازنده | - | ترکیه | ترکیه |
نوع پمپ سازگار | - | - | جفت پیستون |
جنس بدنه | - | - | چدن آلیاژی مقاوم به حرارت |
سختی بدنه | - | - | 190–230 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 145 × 128 × 112 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | 22–26 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | 4 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | 10–14 بار |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | 16 بار |
دامنه دمای کاری | - | - | –30 تا +200 درجه سانتیگراد |
نوع نشیمن سوپاپ | - | - | فلزی تقویتشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | - | - | ±0.02 میلیمتر |
تعداد سوپاپ | - | - | 4 عدد |
قطر سوپاپها | - | - | 28–30 میلیمتر |
جنس سوپاپ | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم به حرارت |
وزن تقریبی | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم | 4.0 تا 4.6 کیلوگرم |
مناسب برای : | اکسور | - | اکسور |














































































































































