کدفنی : | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0219408200261 | 06-877100-200687710020 | 0001801709E161H01D28 |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | چراغ جلو | رینگ تکی پمپ باد | - |
برند : | WABCOوابکو | HELLA (OEM)هلا | GOETZEگوتزه | هنگست |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | روی موتور | - | روی پیستون پمپ باد | - |
مناسب برای : | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |
برند : | WABCOوابکو | HELLA (OEM)هلا | GOETZEگوتزه | هنگست |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0219408200261 | 06-877100-200687710020 | 0001801709E161H01D28 |
مناسب برای : | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | چراغ جلو | رینگ تکی پمپ باد | - |
سمت نصب | - | راست (شاگرد) | - | - |
نوع لامپ | - | هالوژن (H7 نور پایین / H1 نور بالا) | - | - |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - | - |
استاندارد نوری | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا |
جنس بدنه | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده | - | - |
جنس طلق | - | شیشه معدنی مقاوم در برابر حرارت و خط و خش | - | - |
وزن تقریبی | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
کشور سازنده | - | آلمان | - | آلمان |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0219408200261 | 06-877100-200687710020 | 0001801709E161H01D28 |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | چراغ جلو | رینگ تکی پمپ باد | - |
برند : | WABCOوابکو | HELLA (OEM)هلا | GOETZEگوتزه | هنگست |
اصالت | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) |
محل نصب | روی موتور | - | روی پیستون پمپ باد | - |
مناسب برای : | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |
برند : | WABCOوابکو | HELLA (OEM)هلا | GOETZEگوتزه | هنگست |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 1DB 247.011-0219408200261 | 06-877100-200687710020 | 0001801709E161H01D28 |
مناسب برای : | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |
نوع فیلتر | - | - | - | روغن موتور (Oil Filter) |
مدل | - | - | - | کارتریجی (Element) |
جنس مدیا | - | - | - | کاغذ میکروفایبر چندلایه |
قطر خارجی | - | - | - | حدود 94–98 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | - | حدود 141–145 میلیمتر |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | ≥ 99٪ (ذرات بالای 20 میکرون) |
نوع چین | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت |
جنس درپوشها | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده |
قطر داخلی | - | - | - | حدود 36–38 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع |
قابلیت نگهداری آلودگی | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) |
دامنه دمای کاری | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | - | تا 10 بار |
کشور سازنده | - | آلمان | - | آلمان |




