کدفنی : | 41114100909061302815 | 0008303420 | 00599712361236 | 0053239700131944 |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | رادیات بخاری | سوپاپ ریتاردر | کمکفنر تعلیق شاسی جلو |
برند : | WABCOوابکو | کولد پاور | وابکو | ساچ |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | روی موتور | - | - | شاسی جلو – محور جلو |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | رادیات بخاری | سوپاپ ریتاردر | کمکفنر تعلیق شاسی جلو |
برند : | WABCOوابکو | کولد پاور | وابکو | ساچ |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 0008303420 | 00599712361236 | 0053239700131944 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
کشور سازنده | - | چین | اروپا (اصلی) | - |
تیپ | - | 2 | - | - |
نوع ساختار | - | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | - |
برند : | WABCOوابکو | کولد پاور | وابکو | ساچ |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 0008303420 | 00599712361236 | 0053239700131944 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | رادیات بخاری | سوپاپ ریتاردر | کمکفنر تعلیق شاسی جلو |
سیستم کاری | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک |
نوع اتصال | - | - | رزوهای | - |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ فلزی مقاوم | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدزنگ |
نوع عملکرد | کنترل فشار هوای ریتاردر | کنترل فشار هوای ریتاردر | کنترل فشار هوای ریتاردر | کنترل فشار هوای ریتاردر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 140 × 110 × 90 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | 510 × 70 × 70 میلیمتر (طول × عرض × عمق) |
کشور سازنده | - | چین | اروپا (اصلی) | - |
نوع نصب | - | - | فابریک | - |
برند : | WABCOوابکو | کولد پاور | وابکو | ساچ |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 0008303420 | 00599712361236 | 0053239700131944 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | رادیات بخاری | سوپاپ ریتاردر | کمکفنر تعلیق شاسی جلو |
نوع عملکرد | - | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | - | روغنی با کنترل دقیق ضربه |
محل نصب | روی موتور | - | - | شاسی جلو – محور جلو |
خودروهای قابل نصب | - | - | - | کامیونهای بنز |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ فلزی مقاوم | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدزنگ |
نوع بوش | - | - | - | لاستیکی صنعتی تقویتشده |
قطر بدنه | - | - | - | حدود 70 میلیمتر |
طول در حالت باز | - | - | - | حدود 510 میلیمتر |
مقاومت | - | - | - | مناسب شرایط کاری سنگین و مداوم |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 140 × 110 × 90 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | 510 × 70 × 70 میلیمتر (طول × عرض × عمق) |




