کدفنی : | 41114100909061302815 | 0001801709E161H01D28 | 1111-3-006630944 | 3756661101 |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | - | پرژکتور جلو (مهشکن) | رکاب دوپله |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | مارس | چین |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | روی موتور | - | - | سمت راست |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اکسور جدید (اتکو جدید)اتکواکسور | اتکو |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | مارس | چین |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 0001801709E161H01D28 | 1111-3-006630944 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اکسور جدید (اتکو جدید)اتکواکسور | اتکو |
نوع فیلتر | - | روغن موتور (Oil Filter) | - | - |
مدل | - | کارتریجی (Element) | - | - |
جنس مدیا | - | کاغذ میکروفایبر چندلایه | - | - |
قطر خارجی | - | حدود 94–98 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | - | حدود 141–145 میلیمتر | - | - |
راندمان فیلتراسیون | - | ≥ 99٪ (ذرات بالای 20 میکرون) | - | - |
نوع چین | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت | چین عمیق یکنواخت |
جنس درپوشها | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده | پلیآمید تقویتشده |
قطر داخلی | - | حدود 36–38 میلیمتر | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع | ≈ 0.55–0.65 مترمربع |
قابلیت نگهداری آلودگی | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) | بالا (High Dirt Holding Capacity) |
دامنه دمای کاری | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C | –30 تا +120°C |
حداکثر فشار لحظهای | - | تا 10 بار | - | - |
کشور سازنده | - | آلمان | ترکیه | چین |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | مارس | چین |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 0001801709E161H01D28 | 1111-3-006630944 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اکسور جدید (اتکو جدید)اتکواکسور | اتکو |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | - | پرژکتور جلو (مهشکن) | رکاب دوپله |
سمت نصب | - | - | چپ (راننده) | - |
نوع طراحی | - | - | فابریک مطابق استاندارد اکسور جدید | - |
نوع لامپ قابل نصب | - | - | هالوژن H3 | - |
ولتاژ کاری | - | - | 24 ولت | - |
توان مصرفی | - | - | 70 وات | - |
رنگ نور | - | - | زرد متمایل به سفید (بسته به نوع لامپ) | - |
نوع سوکت | - | - | فابریک اکسور | - |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک فشرده مقاوم در برابر ضربه و حرارت | - |
جنس طلق | - | - | شیشه شفاف مقاوم در برابر حرارت بالا | - |
وضعیت آببندی | - | - | مقاوم در برابر نفوذ رطوبت و گردوغبار | - |
کشور سازنده | - | آلمان | ترکیه | چین |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | مارس | چین |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 0001801709E161H01D28 | 1111-3-006630944 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اکسور جدید (اتکو جدید)اتکواکسور | اتکو |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | - | پرژکتور جلو (مهشکن) | رکاب دوپله |
محل نصب | روی موتور | - | - | سمت راست |
کشور سازنده | - | آلمان | ترکیه | چین |
جنس | - | - | - | فایبر گلاس تقویتشده |
سطح پلهها | آجدار و ضدلغزش | آجدار و ضدلغزش | آجدار و ضدلغزش | آجدار و ضدلغزش |
رنگ | - | - | - | مشکی (قابل رنگآمیزی) |
ابعاد | - | - | - | مطابق با استاندارد فابریک اتکو |
طراحی | - | - | - | دوپله با استحکام مناسب |
مقاومت | - | - | - | شرایط محیطیمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه |




