کدفنی : | 41114100909061302815 | 9060900051E52KPD36 | 0053239700131944 | - |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | - | کمکفنر تعلیق شاسی جلو | کیسه باد تعلیق |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | ساچ | - |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | روی موتور | - | شاسی جلو – محور جلو | محور عقب |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | - |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | ساچ | - |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 9060900051E52KPD36 | 0053239700131944 | - |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | - | گازوئیل | - | - |
مدل | - | کاغذی (Cartridge) | - | 4390 |
جنس مدیا | - | الیاف سلولزی چندلایه با راندمان بالا | - | - |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت |
ارتفاع | - | حدود 160 تا 170 میلیمتر | - | - |
قطر خارجی | - | حدود 85 تا 95 میلیمتر | - | - |
دقت فیلتراسیون | - | 5 تا 10 میکرون | - | - |
راندمان فیلتراسیون | - | بیش از 99 درصد | - | - |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | - | - |
فشار کاری مجاز | - | تا 6 بار | - | - |
دامنه دمای کاری | - | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد | - | - |
وزن تقریبی | - | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم | - | - |
کشور سازنده | - | آلمان | - | - |
برند : | WABCOوابکو | هنگست | ساچ | - |
کدفنی : | 41114100909061302815 | 9060900051E52KPD36 | 0053239700131944 | - |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | - |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | - | کمکفنر تعلیق شاسی جلو | کیسه باد تعلیق |
نوع عملکرد | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی | - |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با کنترل دقیق ضربه | - |
محل نصب | روی موتور | - | شاسی جلو – محور جلو | محور عقب |
خودروهای قابل نصب | - | - | کامیونهای بنز | اکتروس اتکو 8 چرخاکسور |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدزنگ | لاستیک چندلایه صنعتی مقاوم |
نوع بوش | - | - | لاستیکی صنعتی تقویتشده | - |
قطر بدنه | - | - | حدود 70 میلیمتر | - |
طول در حالت باز | - | - | حدود 510 میلیمتر | - |
مقاومت | - | - | مناسب شرایط کاری سنگین و مداوم | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 510 × 70 × 70 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | 355 × 250 × 250 میلیمتر |
نوع قطعه | پمپ باد (Air Compressor) | - | کمکفنر تعلیق شاسی جلو | کیسه باد تعلیق |
مدل | - | کاغذی (Cartridge) | - | 4390 |
نوع ساختار | - | - | - | تک لول |
محل نصب | روی موتور | - | شاسی جلو – محور جلو | محور عقب |
سیستم تعلیق | - | - | - | چهار کیسه (4 Air Bag) |
خودروهای قابل نصب | - | - | کامیونهای بنز | اکتروس اتکو 8 چرخاکسور |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدزنگ | لاستیک چندلایه صنعتی مقاوم |
جنس صفحه اتصال | - | - | - | فلزی فابریک |
حداکثر فشار کاری | - | - | - | مطابق استاندارد کارخانه سازنده |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 510 × 70 × 70 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | 355 × 250 × 250 میلیمتر |




