برند : | HELLA (OEM)هلا | هنگست | یپار |
کدفنی : | 1DB 247.011-0219408200261 | 5411800209E500HD129 | 100.8409448810801 |
مناسب برای : | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس | مرسدسبنز اکسور |
نوع قطعه | چراغ جلو | - | - |
سمت نصب | راست (شاگرد) | - | - |
نوع لامپ | هالوژن (H7 نور پایین / H1 نور بالا) | - | - |
ولتاژ کاری | 24 ولت | - | - |
استاندارد نوری | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا |
جنس بدنه | پلاستیک صنعتی تقویتشده | - | - |
جنس طلق | شیشه معدنی مقاوم در برابر حرارت و خط و خش | - | - |
وزن تقریبی | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | ترکیه |
برند : | HELLA (OEM)هلا | هنگست | یپار |
کدفنی : | 1DB 247.011-0219408200261 | 5411800209E500HD129 | 100.8409448810801 |
مناسب برای : | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس | مرسدسبنز اکسور |
نوع فیلتر | - | روغن | - |
مدل | - | کاغذی (Cartridge) | - |
دقت فیلتراسیون | - | 20 تا 30 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | - | بیش از 97 درصد | - |
جنس مدیا | الیاف سلولزی چندلایه با تراکم بالا | الیاف سلولزی چندلایه با تراکم بالا | الیاف سلولزی چندلایه با تراکم بالا |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر حرارت و روغن | اورینگ مقاوم در برابر حرارت و روغن | اورینگ مقاوم در برابر حرارت و روغن |
ارتفاع فیلتر | حدود 250 تا 260 میلیمتر | حدود 250 تا 260 میلیمتر | حدود 250 تا 260 میلیمتر |
قطر خارجی | حدود 120 تا 130 میلیمتر | حدود 120 تا 130 میلیمتر | حدود 120 تا 130 میلیمتر |
فشار کاری قابل تحمل | تا 10 بار | تا 10 بار | تا 10 بار |
تحمل حرارتی | تا 150 درجه سانتیگراد | تا 150 درجه سانتیگراد | تا 150 درجه سانتیگراد |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | ترکیه |
وزن | حدود 0.8 تا 1.0 کیلوگرم | حدود 0.8 تا 1.0 کیلوگرم | حدود 0.8 تا 1.0 کیلوگرم |
برند : | HELLA (OEM)هلا | هنگست | یپار |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | ترکیه |
محل نصب | - | - | پشت چرخ جلو – سمت راست |
مناسب برای : | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس | مرسدسبنز اکسور |
کدفنی : | 1DB 247.011-0219408200261 | 5411800209E500HD129 | 100.8409448810801 |
جنس | - | - | پلاستیک فشرده مقاومپلیمر صنعتی |
رنگ | - | - | مشکی |
طراحی | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور |
مقاومت | - | - | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه |








































































































































































































































