کدفنی : | 0085450124 | 4730901451 | 3166949408903819 |
نوع قطعه | دسته راهنما (اهرم چراغ) | - | کمک فنر تعلیق کابین |
مدل | اتکو (ATCO) | اتکو (ATCO) | اتکو (ATCO) |
رنگ | طوسی | طوسی | طوسی |
برند : | Mercedes-Benz (OEM)مرسدس بنز | هنگست | ساچ |
ولتاژ کاری | 24 ولت | - | - |
عملکردها | راهنما چپ و راست، نور بالا و پایین | راهنما چپ و راست، نور بالا و پایین | راهنما چپ و راست، نور بالا و پایین |
جنس بدنه | پلاستیک مهندسی مقاوم | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
جنسکنتاکتها | آلیاژ فلزی با روکش مقاوم | آلیاژ فلزی با روکش مقاوم | آلیاژ فلزی با روکش مقاوم |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | حدود 180 × 60 × 50 میلیمتر | - | 485 × 68 × 68 میلیمتر |
نوع نصب | بدون نیاز به تغییر در سیمکشیفابریک | - | - |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | آلمان |
مناسب برای : | کامیونهای مرسدس بنز اکسور و اکتروساتکواکتروساکسور | اکتروس | اتکواکسور |
برند : | Mercedes-Benz (OEM)مرسدس بنز | هنگست | ساچ |
کدفنی : | 0085450124 | 4730901451 | 3166949408903819 |
مناسب برای : | کامیونهای مرسدس بنز اکسور و اکتروساتکواکتروساکسور | اکتروس | اتکواکسور |
نوع فیلتر | - | گازوئیل | - |
مدل ساخت | - | کارتریجی | - |
کد فنی هنگست | - | E453KPD353 | - |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا | - |
دقت فیلتراسیون | - | حدود 4 تا 6 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | - | بیش از 98 درصد | - |
قابلیت جداسازی آب | دارد | دارد | دارد |
تحمل فشار کاری | تا 6 بار | تا 6 بار | تا 6 بار |
سازگار با سیستم سوخت فشار بالا | بله | بله | بله |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | آلمان |
برند : | Mercedes-Benz (OEM)مرسدس بنز | هنگست | ساچ |
کدفنی : | 0085450124 | 4730901451 | 3166949408903819 |
مناسب برای : | کامیونهای مرسدس بنز اکسور و اکتروساتکواکتروساکسور | اکتروس | اتکواکسور |
نوع قطعه | دسته راهنما (اهرم چراغ) | - | کمک فنر تعلیق کابین |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | آلمان |
نوع عملکرد | - | - | هیدرولیکی تلسکوپی |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی |
محل نصب | - | - | پشت اتاق |
خودروهای قابل نصب | - | - | Mercedes-Benz Ategoاکسور |
جنس بدنه | پلاستیک مهندسی مقاوم | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | لاستیکی صنعتی مقاوم |
طول در حالت باز | - | - | حدود 485 میلیمتر |
مقاومت | - | - | مناسب شرایط کاری سنگین |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
قطر بدنه | - | - | حدود 68 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | حدود 180 × 60 × 50 میلیمتر | - | 485 × 68 × 68 میلیمتر |












































































































































































































































