برند : | وادن | یپار | HELLA (OEM)هلا | مرسدس بنز |
کدفنی : | 303.02.00019377050050 | 9305200019 | 1DB 247.011-0219408200261 | 0001806965 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع قطعه | سوپاپ چهار گانه (چهار مدار / شش خروجی) | - | چراغ جلو | - |
تعداد مدار | 4 مدار مستقل | 4 مدار مستقل | 4 مدار مستقل | 4 مدار مستقل |
تعداد خروجی | 6 مسیر هوا | 6 مسیر هوا | 6 مسیر هوا | 6 مسیر هوا |
سیستم کاری | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک |
نوع اتصال | رزوهای | - | - | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | حدود 165 × 125 × 95 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | - | - | - |
کشور سازنده | ترکیه | - | آلمان | آلمان |
نوع نصب | فابریک | - | - | - |
برند : | وادن | یپار | HELLA (OEM)هلا | مرسدس بنز |
کدفنی : | 303.02.00019377050050 | 9305200019 | 1DB 247.011-0219408200261 | 0001806965 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس |
برند : | وادن | یپار | HELLA (OEM)هلا | مرسدس بنز |
کدفنی : | 303.02.00019377050050 | 9305200019 | 1DB 247.011-0219408200261 | 0001806965 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع قطعه | سوپاپ چهار گانه (چهار مدار / شش خروجی) | - | چراغ جلو | - |
سمت نصب | - | - | راست (شاگرد) | - |
نوع لامپ | - | - | هالوژن (H7 نور پایین / H1 نور بالا) | - |
ولتاژ کاری | - | - | 24 ولت | - |
استاندارد نوری | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا | ECE اروپا |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده | - |
جنس طلق | - | - | شیشه معدنی مقاوم در برابر حرارت و خط و خش | - |
وزن تقریبی | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم | 4.9 کیلوگرم |
کشور سازنده | ترکیه | - | آلمان | آلمان |
برند : | وادن | یپار | HELLA (OEM)هلا | مرسدس بنز |
کدفنی : | 303.02.00019377050050 | 9305200019 | 1DB 247.011-0219408200261 | 0001806965 |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | - | - | - | روغن موتور |
مدل ساخت | - | - | - | کارتریجی |
شماره فنی مرسدس | A0001806965 | A0001806965 | A0001806965 | A0001806965 |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | - | - | الیاف سلولزی تقویتشده با لایههای میکرونی |
دقت فیلتراسیون | - | - | - | حدود 10 تا 15 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | بیش از 98 درصد |
تحمل دمای بالا | - | - | - | دارد |
مقاومت در برابر فشار روغن | - | - | - | بالا |
سازگار با روغنهای تأییدشده MB | - | - | - | بله |
کشور سازنده | ترکیه | - | آلمان | آلمان |




