برند : | مرسدس بنز | دپو | NORALنورال | - |
کدفنی : | 4731800809 | 9408200161L 440-1182 | 8787710712 | - |
مناسب برای : | اکتروس | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | روغن موتور | - | - | - |
مدل ساخت | کارتریجی | - | - | - |
شماره فنی مرسدس | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی چندلایه تقویتشده | - | - | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | - | - | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | - | - | - |
تحمل دمای بالا | دارد | - | - | - |
مقاومت در برابر فشار روغن | بالا | - | - | - |
کشور سازنده | آلمان | تایوان | - | - |
برند : | مرسدس بنز | دپو | NORALنورال | - |
کدفنی : | 4731800809 | 9408200161L 440-1182 | 8787710712 | - |
مناسب برای : | اکتروس | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع قطعه | - | چراغ جلو | رینگ و پیستون پمپ باد (تعمیر دوم) | کیسه باد تعلیق |
سمت نصب | - | چپ (راننده) | - | - |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - | - |
استاندارد نوری | E-Mark | E-Mark | E-Mark | E-Mark |
نوع لامپ | - | هالوژن (H7 نور پایین / H1 نور بالا) | - | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده مقاوم | - | لاستیک تقویتشده با الیاف مقاوم |
جنس طلق | - | پلیکربنات شفاف مقاوم در برابر خط و خش | - | - |
وزن تقریبی | - | 4.6 کیلوگرم | - | - |
کشور سازنده | آلمان | تایوان | - | - |
کدفنی : | 4731800809 | 9408200161L 440-1182 | 8787710712 | - |
نوع قطعه | - | چراغ جلو | رینگ و پیستون پمپ باد (تعمیر دوم) | کیسه باد تعلیق |
برند : | مرسدس بنز | دپو | NORALنورال | - |
اصالت | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) |
محل نصب | - | - | داخل سیلندر پمپ باد | محور عقب |
مناسب برای : | اکتروس | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع قطعه | - | چراغ جلو | رینگ و پیستون پمپ باد (تعمیر دوم) | کیسه باد تعلیق |
مدل | - | - | - | 4390 |
نوع ساختار | - | - | - | دو لول |
محل نصب | - | - | داخل سیلندر پمپ باد | محور عقب |
خودروهای قابل نصب | - | - | - | اتکو باری 8 چرخاکتروسمرسدس بنز اکسور |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده مقاوم | - | لاستیک تقویتشده با الیاف مقاوم |
جنس صفحه اتصال | - | - | - | فلزی فابریک |
حداکثر فشار کاری | - | - | - | مطابق استاندارد کارخانه سازنده |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | 360 × 200 × 200 میلیمتر |




