برند : | مرسدس بنز | هنگست | FTآسپارت | یپار |
کدفنی : | 4731800809 | 5410900151E500KP02D36 | - | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکتروس | اکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | روغن موتور | گازوئیل | - | - |
مدل ساخت | کارتریجی | - | - | - |
شماره فنی مرسدس | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی چندلایه تقویتشده | - | - | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | 5 تا 10 میکرون | متوسط | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | بیش از 99 درصد | - | - |
تحمل دمای بالا | دارد | - | - | - |
مقاومت در برابر فشار روغن | بالا | - | - | - |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | چین | ترکیه |
برند : | مرسدس بنز | هنگست | FTآسپارت | یپار |
کدفنی : | 4731800809 | 5410900151E500KP02D36 | - | 100.5279305200119 |
مناسب برای : | اکتروس | اکسور | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | روغن موتور | گازوئیل | - | - |
مدل | - | کاغذی (Cartridge) | - | - |
جنس مدیا | - | الیاف سلولزی چندلایه با راندمان بالا | - | - |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت |
ارتفاع | - | حدود 200 تا 210 میلیمتر | - | - |
قطر خارجی | - | حدود 105 تا 115 میلیمتر | - | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | 5 تا 10 میکرون | متوسط | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | بیش از 99 درصد | - | - |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | دارد | - |
فشار کاری مجاز | - | تا 6 بار | - | - |
دامنه دمای کاری | - | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد | - | - |
وزن تقریبی | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | چین | ترکیه |
برند : | مرسدس بنز | هنگست | FTآسپارت | یپار |
مناسب برای : | اکتروس | اکسور | اتکواکتروساکسور | - |
وضعیت اصالت | افترمارکت چینی | افترمارکت چینی | افترمارکت چینی | افترمارکت چینی |
نوع ساخت | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض | لیوانی (کاسهای) با المنت داخلی قابل تعویض |
جنس بدنه | - | - | فلزی | - |
جنس لیوان | پلیکربنات مقاوم | پلیکربنات مقاوم | پلیکربنات مقاوم | پلیکربنات مقاوم |
مدیای المنت | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی یا ترکیبی | الیاف سلولزی یا ترکیبی |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | دارد | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | 5 تا 10 میکرون | متوسط | - |
قابلیت تخلیه آب | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) | دارد (پیچ یا شیر تخلیه) |
مقاومت در برابر فشار | معمولی | معمولی | معمولی | معمولی |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | چین | ترکیه |
نوع قطعه | - | - | - | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | - | - | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | مرسدس بنز | هنگست | FTآسپارت | یپار |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | چین | ترکیه |
کدفنی : | 4731800809 | 5410900151E500KP02D36 | - | 100.5279305200119 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | - | - | - | سمت راست |
محل نصب | - | - | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | - | - | مشکی |
مقاومت | - | - | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |




