برند : | مرسدس بنز | ماهله بهر | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0001806965 | 4710902455 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | روغن موتور | گازوئیل | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
مدل ساخت | کارتریجی | کارتریجی | - |
شماره فنی مرسدس | A0001806965 | A0001806965 | A0001806965 |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی تقویتشده با لایههای میکرونی | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | حدود 4 تا 8 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
تحمل دمای بالا | دارد | - | - |
مقاومت در برابر فشار روغن | بالا | - | - |
سازگار با روغنهای تأییدشده MB | بله | - | - |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | - |
برند : | مرسدس بنز | ماهله بهر | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0001806965 | 4710902455 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | روغن موتور | گازوئیل | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
مدل ساخت | کارتریجی | کارتریجی | - |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی تقویتشده با لایههای میکرونی | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | حدود 4 تا 8 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
قابلیت جداسازی آب | - | دارد | - |
تحمل فشار کاری | - | تا 6 بار | - |
مقاومت در برابر سوخت بیکیفیت | بالا | بالا | بالا |
کشور سازنده | آلمان | آلمان | - |
برند : | مرسدس بنز | ماهله بهر | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0001806965 | 4710902455 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اکتروس | اکتروس | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | روغن موتور | گازوئیل | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | - | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
قطر خارجی | - | - | حدود 380–390 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 220–230 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | حدود 420–440 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 6.0–6.8 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1700–2000 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 45٬000 تا 65٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) |
وزن تقریبی | - | - | (با قابلمه) 3.5–4.2 کیلوگرم |




























































































































