برند : | مرسدس بنز | MANN‑FILTER Germanyمان | یپار |
کدفنی : | 0001806965 | 0040942504C40006 | 9305200007YP100.174 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | روغن موتور | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) | - |
مدل ساخت | کارتریجی | - | - |
شماره فنی مرسدس | A0001806965 | A0001806965 | A0001806965 |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف سلولزی تقویتشده با لایههای میکرونی | - | - |
دقت فیلتراسیون | حدود 10 تا 15 میکرون | - | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - |
تحمل دمای بالا | دارد | - | - |
مقاومت در برابر فشار روغن | بالا | - | - |
سازگار با روغنهای تأییدشده MB | بله | - | - |
کشور سازنده | آلمان | - | ترکیه |
برند : | مرسدس بنز | MANN‑FILTER Germanyمان | یپار |
کدفنی : | 0001806965 | 0040942504C40006 | 9305200007YP100.174 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | - |
نوع فیلتر | روغن موتور | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) | - |
نوع ساختار | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی | - |
قطر خارجی | - | حدود 380–390 میلیمتر | - |
قطر داخلی | - | حدود 220–230 میلیمتر | - |
ارتفاع | - | حدود 420–440 میلیمتر | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 6.0–6.8 مترمربع | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1700–2000 مترمکعب بر ساعت | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال | - |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - |
عمر کاری متوسط | - | 45٬000 تا 65٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) | - |
وزن تقریبی | - | (با قابلمه) 3.5–4.2 کیلوگرم | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم |
نوع قطعه | - | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | مرسدس بنز | MANN‑FILTER Germanyمان | یپار |
کشور سازنده | آلمان | - | ترکیه |
کدفنی : | 0001806965 | 0040942504C40006 | 9305200007YP100.174 |
محل نصب | - | - | سر عقب دیفرانسیل |
جنس | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | - | - | 660 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | 540 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | حدود 190 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | حدود 3.5 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | (با قابلمه) 3.5–4.2 کیلوگرم | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم |
رنگ | - | - | مشکی |
مقاومت | - | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |




























































































































