برند : | ماهله بهر | MANN‑FILTER Germanyمان | هنگست |
کدفنی : | 4710902455 | 0040942504C40006 | 4701800109 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | گازوئیل | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) | روغن موتور |
مدل ساخت | کارتریجی | - | کارتریجی |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا | - | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار میکرونی |
دقت فیلتراسیون | حدود 4 تا 8 میکرون | - | حدود 10 تا 15 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | بیش از 98 درصد |
قابلیت جداسازی آب | دارد | - | - |
تحمل فشار کاری | تا 6 بار | - | - |
مقاومت در برابر سوخت بیکیفیت | بالا | بالا | بالا |
کشور سازنده | آلمان | - | آلمان |
برند : | ماهله بهر | MANN‑FILTER Germanyمان | هنگست |
کدفنی : | 4710902455 | 0040942504C40006 | 4701800109 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | گازوئیل | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) | روغن موتور |
نوع ساختار | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros | - |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی | - |
قطر خارجی | - | حدود 380–390 میلیمتر | - |
قطر داخلی | - | حدود 220–230 میلیمتر | - |
ارتفاع | - | حدود 420–440 میلیمتر | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 6.0–6.8 مترمربع | - |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | بیش از 98 درصد |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1700–2000 مترمکعب بر ساعت | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال | - |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - |
عمر کاری متوسط | - | 45٬000 تا 65٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) | - |
وزن تقریبی | - | (با قابلمه) 3.5–4.2 کیلوگرم | - |
برند : | ماهله بهر | MANN‑FILTER Germanyمان | هنگست |
کدفنی : | 4710902455 | 0040942504C40006 | 4701800109 |
مناسب برای : | اکتروس | اتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | گازوئیل | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) | روغن موتور |
مدل ساخت | کارتریجی | - | کارتریجی |
کد فنی هنگست | E824HD264 | E824HD264 | E824HD264 |
جنس مدیای فیلتراسیون | الیاف چندلایه میکرونی با راندمان بالا | - | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار میکرونی |
دقت فیلتراسیون | حدود 4 تا 8 میکرون | - | حدود 10 تا 15 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | بیش از 98 درصد | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | بیش از 98 درصد |
تحمل دمای بالا | - | - | دارد |
مقاومت در برابر فشار روغن | - | - | بالا |
سازگار با روغنهای استاندارد مرسدسبنز | بله | بله | بله |
کشور سازنده | آلمان | - | آلمان |




























































































































