کدفنی : | 01.14201142 | 8787710012 | 4111548002VADEN 110410 |
نوع قطعه | پیستون تکی پمپ باد | رینگ و پیستون پمپ باد | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | YUMAKیوماک | NORALنورال | (VADEN)وادن |
اصالت | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) |
محل نصب | داخل سیلندر پمپ باد | داخل سیلندر پمپ باد | - |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |
کدفنی : | 01.14201142 | 8787710012 | 4111548002VADEN 110410 |
نوع قطعه | پیستون تکی پمپ باد | رینگ و پیستون پمپ باد | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | YUMAKیوماک | NORALنورال | (VADEN)وادن |
اصالت | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) |
محل نصب | داخل سیلندر پمپ باد | داخل سیلندر پمپ باد | - |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |
کدفنی : | 01.14201142 | 8787710012 | 4111548002VADEN 110410 |
نوع قطعه | پیستون تکی پمپ باد | رینگ و پیستون پمپ باد | سر سیلندر پمپ باد |
برند : | YUMAKیوماک | NORALنورال | (VADEN)وادن |
کشور سازنده | - | - | ترکیه |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ چدن آلیاژی مقاوم در برابر حرارت |
سختی سطح | 180–220 HB | 180–220 HB | 180–220 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 125 × 110 × 95 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | 18–22 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | 2 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | 8–12 بار |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | 14 بار |
دمای کاری مجاز | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
نوع آببندی | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | ±0.02 میلیمتر | ±0.02 میلیمتر | ±0.02 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | - | 2.8 تا 3.2 کیلوگرم |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو |





























































































































































































