کدفنی : | 8787710712 | 41114100909061302815 | 00154063701941R-440 |
نوع قطعه | رینگ و پیستون پمپ باد (تعمیر دوم) | پمپ باد (Air Compressor) | خطر عقب کامل |
برند : | NORALنورال | WABCOوابکو | DEPOدپو |
اصالت | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) | اصلی (OEM Quality) |
محل نصب | داخل سیلندر پمپ باد | روی موتور | - |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکو | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور |
کدفنی : | 8787710712 | 41114100909061302815 | 00154063701941R-440 |
نوع قطعه | رینگ و پیستون پمپ باد (تعمیر دوم) | پمپ باد (Air Compressor) | خطر عقب کامل |
برند : | NORALنورال | WABCOوابکو | DEPOدپو |
اصالت | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) | اصلی (OEM) |
محل نصب | داخل سیلندر پمپ باد | روی موتور | - |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکو | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور |
کدفنی : | 8787710712 | 41114100909061302815 | 00154063701941R-440 |
نوع قطعه | رینگ و پیستون پمپ باد (تعمیر دوم) | پمپ باد (Air Compressor) | خطر عقب کامل |
سمت نصب | - | - | راست (شاگرد) |
برند : | NORALنورال | WABCOوابکو | DEPOدپو |
ولتاژ کاری | - | - | 24 ولت |
نوع سیستم روشنایی | - | - | ترمزچراغ شبدنده عقبراهنما |
نوع لامپ | - | - | هالوژن قابل تعیض |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 470 × 135 × 90 میلیمتر |
جنس بدنه | - | - | پلاستیک تقویتشده مقاوم در برابر ضربه |
جنس طلق | - | - | پلیکربنات شفاف با عبور نور بالا |
وضعیت آببندی | - | - | مقاوم در برابر نفوذ آب و گردوغبار |
رنگبندی | قرمز، نارنجی، سفید طبق استاندارد بنز | قرمز، نارنجی، سفید طبق استاندارد بنز | قرمز، نارنجی، سفید طبق استاندارد بنز |
نوع نصب | - | - | بدون نیاز به تغییر در سیمکشیفابریک |
کشور سازنده | - | - | تایوان |
مناسب برای : | اتکواکتروساکسور | اتکو | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور |







































































































































































































































