برند : | یوماک | ایرانی (اصفهان) | قهوه چی |
کدفنی : | 01533 | 0401022 | 1875551D70.7216 |
مناسب برای : | داف | - | - |
نوع مجموعه | کیت لوازم سرسیلندر پمپ باد | - | - |
خودروی سازگار | DAF Euro 5 | ولوو FH13 | کامیونهای داف |
نوع سرسیلندر | 16 سوراخ | - | - |
محتویات کیت | اورینگهای آببندی هوا و روغنسوپاپهای ورودی و خروجی هواصفحات سوپاپفنرهای سوپاپمتعلقات آببندی تکمیلیواشر سرسیلندر چندلایه (MLS) | - | - |
جنس واشرها | فولاد فنری چندلایه مقاوم حرارت | - | - |
جنس اورینگها | NBR / FKM مقاوم به روغن و دما | - | - |
جنس سوپاپها و صفحات | فولاد آلیاژی سختکاریشده | - | - |
فشار کاری نامی سیستم | 10–12 بار | - | - |
حداکثر فشار مجاز لحظهای | 15–16 بار | - | - |
دامنه دمای کاری | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | - | - |
تلرانس ابعادی قطعات | ±0.02 تا ±0.05 میلیمتر | - | - |
استاندارد ساخت | OEM Aftermarket | - | - |
وزن تقریبی کیت | 450–550 گرم | - | - |
کدفنی : | 01533 | 0401022 | 1875551D70.7216 |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخی | گلگیر روچرخی |
خودروی سازگار | DAF Euro 5 | ولوو FH13 | کامیونهای داف |
برند : | یوماک | ایرانی (اصفهان) | قهوه چی |
کشور سازنده | - | ایران | ترکیه |
محل نصب | - | روی چرخ عقب دیفرانسیل | روی چرخ |
جنس | - | پلاستیک صنعتی انعطافپذیر | پلاستیک صنعتی انعطافپذیر |
طول قوس تقریبی | - | 1000 تا 1040 میلیمتر | 1000 تا 1050 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | 530 تا 560 میلیمتر | 520 تا 540 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | حدود 180 تا 190 میلیمتر | حدود 180 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | حدود 3 تا 3.5 میلیمتر | حدود 3.5 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 3.8 تا 4.2 کیلوگرم | 4.0 تا 4.5 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | مشکی |
مقاومت | - | ضربههای معمول جادهای و تغییرات دماییمقاوم در برابر رطوبت | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | بینشهری و مصرف روزمرهجادهای | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخی | گلگیر روچرخی |
خودروی سازگار | DAF Euro 5 | ولوو FH13 | کامیونهای داف |
برند : | یوماک | ایرانی (اصفهان) | قهوه چی |
کشور سازنده | - | ایران | ترکیه |
کدفنی : | 01533 | 0401022 | 1875551D70.7216 |
محل نصب | - | روی چرخ عقب دیفرانسیل | روی چرخ |
جنس | - | پلاستیک صنعتی انعطافپذیر | پلاستیک صنعتی انعطافپذیر |
طول قوس تقریبی | - | 1000 تا 1040 میلیمتر | 1000 تا 1050 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | 530 تا 560 میلیمتر | 520 تا 540 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | حدود 180 تا 190 میلیمتر | حدود 180 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | حدود 3 تا 3.5 میلیمتر | حدود 3.5 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 3.8 تا 4.2 کیلوگرم | 4.0 تا 4.5 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | مشکی |
مقاومت | - | ضربههای معمول جادهای و تغییرات دماییمقاوم در برابر رطوبت | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | بینشهری و مصرف روزمرهجادهای | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |





















































