برند : | یپار | CFچین | MAHLE Germanyماهله بهر |
کدفنی : | 9305200019 | 9408200261CFB B0182011 | 0040942504 |
مناسب برای : | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
برند : | یپار | CFچین | MAHLE Germanyماهله بهر |
کدفنی : | 9305200019 | 9408200261CFB B0182011 | 0040942504 |
مناسب برای : | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | چراغ جلو | - |
سمت نصب | - | راست (شاگرد) | - |
نوع لامپ | - | هالوژن | - |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک صنعتی مقاوم | - |
جنس طلق | - | پلیکربنات شفاف | - |
وزن تقریبی | - | 4.5 کیلوگرم | (با قابلمه) 3.6–4.4 کیلوگرم |
کشور سازنده | - | چین | - |
برند : | یپار | CFچین | MAHLE Germanyماهله بهر |
کدفنی : | 9305200019 | 9408200261CFB B0182011 | 0040942504 |
مناسب برای : | اکتروساکسور | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | - | - | فیلتر استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی مقاوم در برابر رطوبت |
قطر خارجی | - | - | حدود 380–395 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 220–230 میلیمتر |
جنس قابلمه | فولاد پرسشده با پوشش ضدخوردگی | فولاد پرسشده با پوشش ضدخوردگی | فولاد پرسشده با پوشش ضدخوردگی |
ارتفاع | - | - | حدود 430–450 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 6.2–7.0 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1750–2050 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 45٬000 تا 70٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری و محیط) |
وزن تقریبی | - | 4.5 کیلوگرم | (با قابلمه) 3.6–4.4 کیلوگرم |









































































































































































































