برند : | یپار | مایسان | هنگست |
کدفنی : | 9305200019 | 72711019438901119 | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اکتروساکسور | اکتروس | اتکواکتروساکسور |
برند : | یپار | مایسان | هنگست |
کدفنی : | 9305200019 | 72711019438901119 | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اکتروساکسور | اکتروس | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | - | کمک فنر تعلیق کابین | - |
کشور سازنده | - | ترکیه | - |
نوع عملکرد | - | هیدرولیکی تلسکوپی | - |
سیستم دمپینگ | - | روغنی با جذب ضربه یکنواخت | - |
محل نصب | - | پشت اتاق | - |
خودروهای قابل نصب | - | Mercedes-Benz Actros | - |
جنس بدنه | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدزنگ | - |
نوع بوش | - | لاستیکی صنعتی تقویتشده | - |
قطر بدنه | - | حدود 68 میلیمتر | - |
طول در حالت باز | - | حدود 495 میلیمتر | - |
مقاومت | - | مناسب شرایط کاری سنگین | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 495 × 68 × 68 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | - |
برند : | یپار | مایسان | هنگست |
کدفنی : | 9305200019 | 72711019438901119 | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اکتروساکسور | اکتروس | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور |
نوع ساختار | - | - | استوانهای چیندار |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده |
قطر خارجی | - | - | حدود 340–350 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 210–220 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) |
وزن تقریبی | - | - | 1.8–2.1 کیلوگرم |









































































































































































































