نوع قطعه | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | - | جک کاپوت (شم گازی) | واسطه / رابط لاستیکی فیلتر هوا |
خودروی سازگار | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | مرسدس بنز اکسور |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه | - |
کدفنی : | 00079305200007 | 0040942504E497L | 000750033610647 | 1111-5-040 |
محل نصب | سر عقب دیفرانسیل | - | کاپوت جلو (چپ و راست) | ورودی هوای پمپ باد |
جنس | پلاستیک صنعتی | - | - | لاستیک صنعتی تقویتشده (NBR / EPDM) |
طول تقریبی | 650 میلیمتر | - | - | - |
عرض تقریبی | 530 میلیمتر | - | - | - |
ارتفاع لبه | حدود 180 میلیمتر | - | - | - |
ضخامت بدنه | حدود 3 میلیمتر | - | - | - |
وزن تقریبی | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 0.85 تا 1 کیلوگرم | 120–160 گرم |
رنگ | مشکی | - | مشکی | - |
مقاومت | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | - |
کاربری | جادهایمصرف روزمره | - | - | - |
برند : | - | هنگست | SEMشم | ترک |
کدفنی : | 00079305200007 | 0040942504E497L | 000750033610647 | 1111-5-040 |
مناسب برای : | - | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | - |
نوع ساختار | - | فلزی / قابلمهای | - | - |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | - |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | - | بالا | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
برند : | - | هنگست | SEMشم | ترک |
کدفنی : | 00079305200007 | 0040942504E497L | 000750033610647 | 1111-5-040 |
مناسب برای : | - | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |
نوع قطعه | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | - | جک کاپوت (شم گازی) | واسطه / رابط لاستیکی فیلتر هوا |
خودروی سازگار | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | مرسدس بنز اکسور |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه | - |
محل نصب | سر عقب دیفرانسیل | - | کاپوت جلو (چپ و راست) | ورودی هوای پمپ باد |
نوع عملکرد | - | - | گازی (Gas Spring) | - |
طول در حالت بسته | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر |
طول در حالت باز | - | - | حدود 650 تا 680 میلیمتر | - |
قطر میله | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر |
قطر سیلندر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر |
قدرت تقریبی | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن |
وزن تقریبی | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 0.85 تا 1 کیلوگرم | 120–160 گرم |
رنگ | مشکی | - | مشکی | - |
نوع اتصال | - | - | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | - |
مقاومت | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | - |
برند : | - | هنگست | SEMشم | ترک |
کدفنی : | 00079305200007 | 0040942504E497L | 000750033610647 | 1111-5-040 |
مناسب برای : | - | اتکواکتروساکسور | اکسور | اکسور |
نوع قطعه | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | - | جک کاپوت (شم گازی) | واسطه / رابط لاستیکی فیلتر هوا |
کاربرد | - | - | - | اتصال فیلتر هوا به پمپ باد |
خودروی سازگار | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | مرسدس بنز اکسور |
محل نصب | سر عقب دیفرانسیل | - | کاپوت جلو (چپ و راست) | ورودی هوای پمپ باد |
جنس | پلاستیک صنعتی | - | - | لاستیک صنعتی تقویتشده (NBR / EPDM) |
مقاومت در برابر روغن | بالا | بالا | بالا | بالا |
مقاومت در برابر حرارت | بالا | بالا | بالا | بالا |
قطر داخلی دهانهها | 38–42 میلیمتر | 38–42 میلیمتر | 38–42 میلیمتر | 38–42 میلیمتر |
ضخامت دیواره | 5–7 میلیمتر | 5–7 میلیمتر | 5–7 میلیمتر | 5–7 میلیمتر |
دامنه دمای کاری | - | - | - | –40 تا +120 درجه سانتیگراد |
نوع آب بندی | فشاری با بست فلزی | فشاری با بست فلزی | فشاری با بست فلزی | فشاری با بست فلزی |
فشار مکش مجاز | تا 1.2 بار منفی | تا 1.2 بار منفی | تا 1.2 بار منفی | تا 1.2 بار منفی |
تلرانس ابعادی قطعات | - | - | - | ±0.5 میلیمتر |
وزن تقریبی | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 0.85 تا 1 کیلوگرم | 120–160 گرم |




