نوع قطعه | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | فیلتر کابین / فیلتر کولر | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | کامیونهای داف |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه |
کدفنی : | 00079305200007 | 0008301118E931LI | 1875550D70.7224 |
محل نصب | سر عقب دیفرانسیل | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | پلاستیک صنعتی | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 650 میلیمتر | - | - |
عرض تقریبی | 530 میلیمتر | - | 540 تا 560 میلیمتر |
ارتفاع لبه | حدود 180 میلیمتر | - | حدود 190 میلیمتر |
ضخامت بدنه | حدود 3 میلیمتر | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 3.3 تا 3.7 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
مقاومت | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | جادهایمصرف روزمره | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |
برند : | - | هنگست | قهوه چی |
کدفنی : | 00079305200007 | 0008301118E931LI | 1875550D70.7224 |
مناسب برای : | - | اکتروس | - |
نوع قطعه | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | فیلتر کابین / فیلتر کولر | گلگیر جلوی چرخ عقب |
نوع ساخت | فیلتر پنلی کوچک | فیلتر پنلی کوچک | فیلتر پنلی کوچک |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | الیاف میکروفایبر چندلایه | - |
دقت فیلتراسیون | - | بالا | - |
قابلیت جذب ذرات ریز | دارد | دارد | دارد |
قابلیت جذب بو | ندارد (غیرکربنی) | ندارد (غیرکربنی) | ندارد (غیرکربنی) |
افت فشار هوا | حداقل | حداقل | حداقل |
عمر مفید | طولانی | طولانی | طولانی |
معادل قطعه اصلی مرسدس بنز | دارد | دارد | دارد |
نوع قطعه | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | فیلتر کابین / فیلتر کولر | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | کامیونهای داف |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه |
کدفنی : | 00079305200007 | 0008301118E931LI | 1875550D70.7224 |
سمت نصب | - | - | سمت راست |
محل نصب | سر عقب دیفرانسیل | - | جلوی چرخ عقب |
برند : | - | هنگست | قهوه چی |
جنس | پلاستیک صنعتی | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 670 تا 690 میلیمتر | 670 تا 690 میلیمتر | 670 تا 690 میلیمتر |
عرض تقریبی | 530 میلیمتر | - | 540 تا 560 میلیمتر |
ارتفاع لبه | حدود 180 میلیمتر | - | حدود 190 میلیمتر |
ضخامت بدنه | حدود 3 میلیمتر | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 3.3 تا 3.7 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
مقاومت | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | جادهایمصرف روزمره | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |









































































































































































































