نوع قطعه | کیسه باد تعلیق | پولی ساده (صاف) بدون بوش | کیسه باد تعلیق | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
مدل | 608 | - | 810 | - |
نوع ساختار | ته باز | - | ته بسته | - |
محل نصب | دیفرانسیل | - | دیفرانسیل | - |
خودروهای قابل نصب | کامیونهای اسکانیا | - | کامیون دیما | - |
جنس بدنه | لاستیک چندلایه مقاوم | - | لاستیک تقویتشده با الیاف مقاوم | - |
جنس صفحه اتصال | فلزی فابریک | - | فلزی فابریک | - |
حداکثر فشار کاری | مطابق استاندارد اسکانیا | - | مطابق استاندارد کارخانه سازنده | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 340 × 210 × 210 میلیمتر | - | 340 × 210 × 210 میلیمتر | - |
برند : | - | دایکو | - | اسکانیا |
کدفنی : | - | 1512750APV 2382 | - | 2484686 |
مناسب برای : | - | اسکانیا 12 لیتری | - | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
نوع قطعه | کیسه باد تعلیق | پولی ساده (صاف) بدون بوش | کیسه باد تعلیق | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
وضعیت اصالت | - | اصلی (اورجینال) | - | - |
نوع قطعه | کیسه باد تعلیق | پولی ساده (صاف) بدون بوش | کیسه باد تعلیق | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
مدل | 608 | - | 810 | - |
نوع ساختار | ته باز | - | ته بسته | - |
محل نصب | دیفرانسیل | - | دیفرانسیل | - |
نوع اتصال | - | - | 4 پیچ | - |
خودروهای قابل نصب | کامیونهای اسکانیا | - | کامیون دیما | - |
جنس بدنه | لاستیک چندلایه مقاوم | - | لاستیک تقویتشده با الیاف مقاوم | - |
جنس صفحه اتصال | فلزی فابریک | - | فلزی فابریک | - |
حداکثر فشار کاری | مطابق استاندارد اسکانیا | - | مطابق استاندارد کارخانه سازنده | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 340 × 210 × 210 میلیمتر | - | 340 × 210 × 210 میلیمتر | - |
برند : | - | دایکو | - | اسکانیا |
کدفنی : | - | 1512750APV 2382 | - | 2484686 |
مناسب برای : | - | اسکانیا 12 لیتری | - | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
نوع قطعه | کیسه باد تعلیق | پولی ساده (صاف) بدون بوش | کیسه باد تعلیق | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
وضعیت اصالت | اصلی (Genuine) | اصلی (Genuine) | اصلی (Genuine) | اصلی (Genuine) |
نوع ساخت | پیچی (Spin-On) | پیچی (Spin-On) | پیچی (Spin-On) | پیچی (Spin-On) |
مدیای جاذب رطوبت | سیلیکاژل و مواد دسیکنت چندلایه | سیلیکاژل و مواد دسیکنت چندلایه | سیلیکاژل و مواد دسیکنت چندلایه | سیلیکاژل و مواد دسیکنت چندلایه |
قابلیت جذب رطوبت | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت فیلتراسیون ذرات | دارد | دارد | دارد | دارد |
فشار کاری | تا حدود 12–14 بار | تا حدود 12–14 بار | تا حدود 12–14 بار | تا حدود 12–14 بار |
مقاومت دمایی | مناسب شرایط کاری سنگین | مناسب شرایط کاری سنگین | مناسب شرایط کاری سنگین | مناسب شرایط کاری سنگین |
کشور سازنده | - | - | - | سوئد / اروپا (بسته به سری تولید) |




