نوع قطعه | کیسه باد تعلیق | - | سوپاپ چهارگانه (چهار مداره / ۶ خروجی) | - |
مدل | 4183 | P1164 | - | - |
خودروهای قابل نصب | ActrosMercedes Benz Axor | - | - | - |
جنس بدنه | لاستیک چندلایه صنعتی مقاوم | - | آلیاژ فلزی مقاوم | - |
جنس صفحه اتصال | فلزی فابریک | - | - | - |
حداکثر فشار کاری | مطابق استاندارد کارخانه سازنده | - | - | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 365 × 245 × 245 میلیمتر | - | حدود 160 × 120 × 90 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | - |
برند : | - | بوش | SORELچین | مرسدس بنز |
کدفنی : | - | 0433171741 | 9377050050 | 4731800809 |
مناسب برای : | - | اکسور | کامیونهای مرسدس بنزاتکواکتروساکسور | اکتروس |
مدل | 4183 | P1164 | - | - |
کلاس کیفیت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
سیستم سوخترسانی: | فارسونگا مکانیکی | فارسونگا مکانیکی | فارسونگا مکانیکی | فارسونگا مکانیکی |
برند : | - | بوش | SORELچین | مرسدس بنز |
کدفنی : | - | 0433171741 | 9377050050 | 4731800809 |
مناسب برای : | - | اکسور | کامیونهای مرسدس بنزاتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع قطعه | کیسه باد تعلیق | - | سوپاپ چهارگانه (چهار مداره / ۶ خروجی) | - |
تعداد مدار | ۴ مدار اصلی | ۴ مدار اصلی | ۴ مدار اصلی | ۴ مدار اصلی |
تعداد خروجی | ۶ مسیر هوا | ۶ مسیر هوا | ۶ مسیر هوا | ۶ مسیر هوا |
سیستم کاری | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک |
فشار کاری | استاندارد سیستم هوای خودروهای سنگین | استاندارد سیستم هوای خودروهای سنگین | استاندارد سیستم هوای خودروهای سنگین | استاندارد سیستم هوای خودروهای سنگین |
نوع اتصال | - | - | رزوهای | - |
جنس بدنه | لاستیک چندلایه صنعتی مقاوم | - | آلیاژ فلزی مقاوم | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | 365 × 245 × 245 میلیمتر | - | حدود 160 × 120 × 90 میلیمتر (طول × عرض × عمق) | - |
نوع نصب | - | - | فابریک | - |
کشور سازنده | - | - | چین | آلمان |
برند : | - | بوش | SORELچین | مرسدس بنز |
کدفنی : | - | 0433171741 | 9377050050 | 4731800809 |
مناسب برای : | - | اکسور | کامیونهای مرسدس بنزاتکواکتروساکسور | اکتروس |
نوع فیلتر | - | - | - | روغن موتور |
مدل ساخت | - | - | - | کارتریجی |
شماره فنی مرسدس | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 | A4731800809 |
جنس مدیای فیلتراسیون | - | - | - | الیاف سلولزی چندلایه تقویتشده |
دقت فیلتراسیون | - | - | - | حدود 10 تا 15 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | بیش از 98 درصد |
تحمل دمای بالا | - | - | - | دارد |
مقاومت در برابر فشار روغن | - | - | - | بالا |
کشور سازنده | - | - | چین | آلمان |




