برند : | دپو | YUMAKیوماک | یپار |
کدفنی : | 9408200421 | 0011301215RK.01.169 | 100.5279305200119 |
نوع قطعه | راهنما شمشیری (جانبی) | سر سیلندر پمپ باد | گلگیر جلوی چرخ عقب |
سمت نصب | راست (شاگرد) | - | سمت راست |
ولتاژ کاری | 24 ولت | - | - |
نوع نور | راهنما (چشمکزن) | - | - |
نوع لامپ | استاندارد | - | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | حدود 230 × 40 × 35 میلیمتر | حدود 130 × 118 × 98 میلیمتر | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده با کیفیت بالا | چدن آلیاژی مقاوم به حرارت | - |
جنس طلق | پلاستیک شفاف نارنجی | - | - |
وضعیت آببندی | مناسب | - | - |
نوع نصب | بدون نیاز به تغییر در سیمکشیفابریک | - | - |
کشور سازنده | تایوان | ترکیه | ترکیه |
مناسب برای : | کامیونهای مرسدس بنز اکسور | اکسور | - |
کدفنی : | 9408200421 | 0011301215RK.01.169 | 100.5279305200119 |
نوع قطعه | راهنما شمشیری (جانبی) | سر سیلندر پمپ باد | گلگیر جلوی چرخ عقب |
برند : | دپو | YUMAKیوماک | یپار |
کشور سازنده | تایوان | ترکیه | ترکیه |
نوع پمپ سازگار | - | تک پیستون | - |
جنس بدنه | پلاستیک فشرده با کیفیت بالا | چدن آلیاژی مقاوم به حرارت | - |
سختی بدنه | - | 180–220 HB | - |
نوع ماشینکاری | - | CNC دقیق | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | حدود 230 × 40 × 35 میلیمتر | حدود 130 × 118 × 98 میلیمتر | - |
قطر مجاری هوا | - | 18–22 میلیمتر | - |
تعداد مجاری هوا | - | 2 عدد | - |
فشار کاری مجاز | - | 8–12 بار | - |
حداکثر فشار لحظهای | - | 14 بار | - |
دامنه دمای کاری | - | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | - |
نوع نشیمن سوپاپ | - | فلزی ماشینکاریشده | - |
تلرانس نشیمن سوپاپ | - | ±0.03 میلیمتر | - |
تعداد سوپاپ | - | 2 عدد | - |
قطر سوپاپها | - | 26–28 میلیمتر | - |
جنس سوپاپ | - | فولاد آلیاژی مقاوم به حرارت | - |
وزن تقریبی | - | 2.9 تا 3.3 کیلوگرم | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
مناسب برای : | کامیونهای مرسدس بنز اکسور | اکسور | - |
نوع قطعه | راهنما شمشیری (جانبی) | سر سیلندر پمپ باد | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | - | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | دپو | YUMAKیوماک | یپار |
کشور سازنده | تایوان | ترکیه | ترکیه |
کدفنی : | 9408200421 | 0011301215RK.01.169 | 100.5279305200119 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | راست (شاگرد) | - | سمت راست |
محل نصب | - | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 2.9 تا 3.3 کیلوگرم | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | - | مشکی |
مقاومت | - | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |


















































































































































