برند : | ایتوک | - | یپار |
کدفنی : | 9408880223 | - | 9305200007YP100.174 |
مناسب برای : | اتکواکسور | - | - |
نوع قطعه | جلوپنجره (Grille) | کیسه باد تعلیق | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور جدید یورو 5 | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
نام محصول | جلو پنجره اکسور جدید یورو 5 اتکو دو خط ایتوک | جلو پنجره اکسور جدید یورو 5 اتکو دو خط ایتوک | جلو پنجره اکسور جدید یورو 5 اتکو دو خط ایتوک |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه |
محل نصب | جلوی کابین (قسمت جلو) | محور عقب | سر عقب دیفرانسیل |
طرح ظاهری | دو خط افقی | دو خط افقی | دو خط افقی |
جنس | پلاستیک فشرده صنعتی | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 1120 تا 1150 میلی متر | - | 660 میلیمتر |
ارتفاع تقریبی | 420 تا 450 میلی متر | 420 تا 450 میلی متر | 420 تا 450 میلی متر |
ضخامت شبکه | حدود 3.5 تا 4 میلی متر | حدود 3.5 تا 4 میلی متر | حدود 3.5 تا 4 میلی متر |
وزن تقریبی | 420 تا 450 میلی متر | - | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
قابلیت رنگ آمیزی | دارد | دارد | دارد |
نوع نصب | فابریک بدون نیاز به تعمیرات | فابریک بدون نیاز به تعمیرات | فابریک بدون نیاز به تعمیرات |
مقاومت | مقاوم در برابر ضربه های سبک رطوبت و شرایط جوی | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
نوع قطعه | جلوپنجره (Grille) | کیسه باد تعلیق | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل |
مدل | - | 4390 | - |
نوع ساختار | - | دو لول | - |
محل نصب | جلوی کابین (قسمت جلو) | محور عقب | سر عقب دیفرانسیل |
خودروهای قابل نصب | - | اتکو باری 8 چرخاکتروسمرسدس بنز اکسور | - |
جنس بدنه | - | لاستیک تقویتشده با الیاف مقاوم | - |
جنس صفحه اتصال | - | فلزی فابریک | - |
حداکثر فشار کاری | - | مطابق استاندارد کارخانه سازنده | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 360 × 200 × 200 میلیمتر | - |
نوع قطعه | جلوپنجره (Grille) | کیسه باد تعلیق | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور جدید یورو 5 | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | ایتوک | - | یپار |
کشور سازنده | ایران | - | ترکیه |
کدفنی : | 9408880223 | - | 9305200007YP100.174 |
محل نصب | جلوی کابین (قسمت جلو) | محور عقب | سر عقب دیفرانسیل |
جنس | پلاستیک فشرده صنعتی | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 1120 تا 1150 میلی متر | - | 660 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | - | 540 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | - | حدود 190 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | - | حدود 3.5 میلیمتر |
وزن تقریبی | 420 تا 450 میلی متر | - | 3.0 تا 3.3 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | مشکی |
مقاومت | مقاوم در برابر ضربه های سبک رطوبت و شرایط جوی | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |









































































































































































































