برند : | SEMشم | مرسدسبنز (اصلی) | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 0015406270 | 0001802109E175HD129 |
مناسب برای : | اکسور | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور | اکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | خطر عقب کامل | - |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | - | - |
کشور سازنده | ترکیه | آلمان | آلمان |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | - | - |
نوع عملکرد | گازی (Gas Spring) | - | - |
طول در حالت بسته | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر |
طول در حالت باز | حدود 650 تا 680 میلیمتر | - | - |
قطر میله | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر |
قطر سیلندر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر |
قدرت تقریبی | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | - |
نوع اتصال | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | - | - |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | - | - |
کدفنی : | 000750033610647 | 0015406270 | 0001802109E175HD129 |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | خطر عقب کامل | - |
سمت نصب | - | چپ (راننده) | - |
برند : | SEMشم | مرسدسبنز (اصلی) | هنگست |
کد محصول | - | 6270 | - |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - |
نوع سیستم روشنایی | - | ترمزچراغ شبدنده عقبراهنما | - |
نوع لامپ | - | هالوژن استاندارد OEM (قابل تعویض) | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | حدود 470 × 135 × 90 میلیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک مهندسیشده مقاوم حرارتی | - |
جنس طلق | - | پلیکربنات شفاف با مقاومت بالا | - |
وضعیت آببندی | - | استاندارد کارخانهایکامل | - |
رنگبندی | قرمز، نارنجی، سفید | قرمز، نارنجی، سفید | قرمز، نارنجی، سفید |
نوع نصب | - | بدون نیاز به تغییر در سیمکشیفابریک | - |
کشور سازنده | ترکیه | آلمان | آلمان |
مناسب برای : | اکسور | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور | اکسور |
برند : | SEMشم | مرسدسبنز (اصلی) | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 0015406270 | 0001802109E175HD129 |
مناسب برای : | اکسور | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور | اکسور |
نوع فیلتر | - | - | روغن |
مدل | - | - | کاغذی (Cartridge) |
جنس مدیا | - | - | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار فشرده |
ارتفاع | - | - | حدود 155 تا 165 میلیمتر |
قطر خارجی | - | - | حدود 95 تا 105 میلیمتر |
دقت فیلتراسیون | - | - | 20 تا 30 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | - | - | بیشتر از 97 درصد |
فشار قابل تحمل | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم |
کشور سازنده | ترکیه | آلمان | آلمان |
تحمل حرارتی | - | - | تا 150 درجه سانتیگراد |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا |


























































































































































