برند : | SEMشم | اف اس اس | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 03389000 | 5410900151E500KP02D36 |
مناسب برای : | اکسور | انواع کامیونکشنده با سیستم تعلیق بادی اتاقاتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنو | اکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | شیر تنظیم ارتفاع (Leveling Valve) | - |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | - | - |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | پشت اتاق / تعلیق کابین | - |
نوع عملکرد | گازی (Gas Spring) | - | - |
طول در حالت بسته | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر |
طول در حالت باز | حدود 650 تا 680 میلیمتر | - | - |
قطر میله | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر |
قطر سیلندر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر |
قدرت تقریبی | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | - |
نوع اتصال | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | شیلنگ خور | - |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | - | - |
برند : | SEMشم | اف اس اس | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 03389000 | 5410900151E500KP02D36 |
مناسب برای : | اکسور | انواع کامیونکشنده با سیستم تعلیق بادی اتاقاتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنو | اکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | شیر تنظیم ارتفاع (Leveling Valve) | - |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | پشت اتاق / تعلیق کابین | - |
سیستم کاری | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک |
تحمل فشار کاری | - | استاندارد سیستم هوای خودروهای سنگین | - |
نوع اتصال | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | شیلنگ خور | - |
جنس بدنه | - | آلیاژ فلزی مقاوم | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | حدود 120 × 80 × 60 میلیمتر | - |
نوع نصب | - | فابریک | - |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان |
برند : | SEMشم | اف اس اس | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 03389000 | 5410900151E500KP02D36 |
مناسب برای : | اکسور | انواع کامیونکشنده با سیستم تعلیق بادی اتاقاتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنو | اکسور |
نوع فیلتر | - | - | گازوئیل |
مدل | - | - | کاغذی (Cartridge) |
جنس مدیا | - | - | الیاف سلولزی چندلایه با راندمان بالا |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت |
ارتفاع | - | - | حدود 200 تا 210 میلیمتر |
قطر خارجی | - | - | حدود 105 تا 115 میلیمتر |
دقت فیلتراسیون | - | - | 5 تا 10 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | - | - | بیش از 99 درصد |
قابلیت جداسازی آب | - | - | دارد |
فشار کاری مجاز | - | - | تا 6 بار |
دامنه دمای کاری | - | - | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان |


























































































































































