برند : | SEMشم | یپار | هنگست | ترک |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 5410900151E500KP02D36 | 0002011280 |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور | بنز اکسوراکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | - | - | واشر واترپمپ |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | - | - | - |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | ترکیه |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | پشت چرخ جلو – سمت راست | - | - |
نوع عملکرد | گازی (Gas Spring) | - | - | - |
طول در حالت بسته | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر |
طول در حالت باز | حدود 650 تا 680 میلیمتر | - | - | - |
قطر میله | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر |
قطر سیلندر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر |
قدرت تقریبی | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | - |
رنگ | مشکی | مشکی | - | - |
نوع اتصال | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | - | - | - |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه | - | - |
برند : | SEMشم | یپار | هنگست | ترک |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | ترکیه |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | پشت چرخ جلو – سمت راست | - | - |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور | بنز اکسوراکسور |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 5410900151E500KP02D36 | 0002011280 |
جنس | - | پلاستیک فشرده مقاومپلیمر صنعتی | - | فلزی مقاوم |
رنگ | مشکی | مشکی | - | - |
طراحی | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه | - | - |
برند : | SEMشم | یپار | هنگست | ترک |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 5410900151E500KP02D36 | 0002011280 |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور | بنز اکسوراکسور |
نوع فیلتر | - | - | گازوئیل | - |
مدل | - | - | کاغذی (Cartridge) | - |
جنس مدیا | - | - | الیاف سلولزی چندلایه با راندمان بالا | - |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت |
ارتفاع | - | - | حدود 200 تا 210 میلیمتر | - |
قطر خارجی | - | - | حدود 105 تا 115 میلیمتر | - |
دقت فیلتراسیون | - | - | 5 تا 10 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | - | - | بیش از 99 درصد | - |
قابلیت جداسازی آب | - | - | دارد | - |
فشار کاری مجاز | - | - | تا 6 بار | - |
دامنه دمای کاری | - | - | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد | - |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | - |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | ترکیه |
برند : | SEMشم | یپار | هنگست | ترک |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 5410900151E500KP02D36 | 0002011280 |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور | بنز اکسوراکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | - | - | واشر واترپمپ |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | ترکیه |
نوع نصب | - | - | - | دو پیچ |
جنس | - | پلاستیک فشرده مقاومپلیمر صنعتی | - | فلزی مقاوم |
شکل : | لوزی | لوزی | لوزی | لوزی |




