برند : | SEMشم | یپار | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 0001802109E175HD129 |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | - | - |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | - | - |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | پشت چرخ جلو – سمت راست | - |
نوع عملکرد | گازی (Gas Spring) | - | - |
طول در حالت بسته | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر |
طول در حالت باز | حدود 650 تا 680 میلیمتر | - | - |
قطر میله | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر |
قطر سیلندر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر |
قدرت تقریبی | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | مشکی | - |
نوع اتصال | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | - | - |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه | - |
برند : | SEMشم | یپار | هنگست |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | پشت چرخ جلو – سمت راست | - |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 0001802109E175HD129 |
جنس | - | پلاستیک فشرده مقاومپلیمر صنعتی | - |
رنگ | مشکی | مشکی | - |
طراحی | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور | مطابق با استاندارد بدنه اکسور |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | شرایط جاده ایمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه | - |
برند : | SEMشم | یپار | هنگست |
کدفنی : | 000750033610647 | 100.8409448810801 | 0001802109E175HD129 |
مناسب برای : | اکسور | مرسدسبنز اکسور | اکسور |
نوع فیلتر | - | - | روغن |
مدل | - | - | کاغذی (Cartridge) |
جنس مدیا | - | - | الیاف سلولزی چندلایه با ساختار فشرده |
ارتفاع | - | - | حدود 155 تا 165 میلیمتر |
قطر خارجی | - | - | حدود 95 تا 105 میلیمتر |
دقت فیلتراسیون | - | - | 20 تا 30 میکرون |
راندمان فیلتراسیون | - | - | بیشتر از 97 درصد |
فشار قابل تحمل | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار | تا حدود 10 بار |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | 0.3 تا 0.5 کیلوگرم |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان |
تحمل حرارتی | - | - | تا 150 درجه سانتیگراد |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا | اورینگ مقاوم در برابر روغن و دمای بالا |


























































































































































