برند : | SEMشم | ترک | MAHLE Germanyماهله بهر |
کدفنی : | 000750033610647 | 0002011280 | 0040942504 |
مناسب برای : | اکسور | بنز اکسوراکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | واشر واترپمپ | - |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | - |
محل نصب | کاپوت جلو (چپ و راست) | - | - |
نوع عملکرد | گازی (Gas Spring) | - | - |
طول در حالت بسته | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر | حدود 400 تا 420 میلیمتر |
طول در حالت باز | حدود 650 تا 680 میلیمتر | - | - |
قطر میله | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر | حدود 8 تا 10 میلیمتر |
قطر سیلندر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر | حدود 18 تا 20 میلیمتر |
قدرت تقریبی | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن | 900 تا 1000 نیوتن |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | (با قابلمه) 3.6–4.4 کیلوگرم |
رنگ | مشکی | - | - |
نوع اتصال | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | - | - |
مقاومت | مقاوم در برابر فشار، رطوبت و تغییرات دمایی | - | - |
برند : | SEMشم | ترک | MAHLE Germanyماهله بهر |
کدفنی : | 000750033610647 | 0002011280 | 0040942504 |
مناسب برای : | اکسور | بنز اکسوراکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | جک کاپوت (شم گازی) | واشر واترپمپ | - |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | - |
نوع نصب | - | دو پیچ | - |
جنس | - | فلزی مقاوم | - |
شکل : | لوزی | لوزی | لوزی |
برند : | SEMشم | ترک | MAHLE Germanyماهله بهر |
کدفنی : | 000750033610647 | 0002011280 | 0040942504 |
مناسب برای : | اکسور | بنز اکسوراکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | - | - | فیلتر استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
خودروی سازگار | مرسدس بنز اکسور (مدل قدیم) | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی مقاوم در برابر رطوبت |
قطر خارجی | - | - | حدود 380–395 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 220–230 میلیمتر |
جنس قابلمه | فولاد پرسشده با پوشش ضدخوردگی | فولاد پرسشده با پوشش ضدخوردگی | فولاد پرسشده با پوشش ضدخوردگی |
ارتفاع | - | - | حدود 430–450 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 6.2–7.0 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1750–2050 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 45٬000 تا 70٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری و محیط) |
وزن تقریبی | 0.85 تا 1 کیلوگرم | - | (با قابلمه) 3.6–4.4 کیلوگرم |


























































































































































