برند : | PABJDA – Original Serbianیوگوسلاو | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | Fan Marketترک | ساچ |
کدفنی : | 1005300019042009401 | 0008353872 | 9062000822FM158 | 3166949408903819 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو | اتکواکسور |
سازگار با خودرو | مرسدس بنز ATCO (اتکو) | مرسدس بنز ATCO (اتکو) | مرسدس بنز ATCO (اتکو) | مرسدس بنز ATCO (اتکو) |
کلاس کیفیت | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality |
سازگار با موتور | OM906 | OM906 | OM906 | OM906 |
کدفنی : | 1005300019042009401 | 0008353872 | 9062000822FM158 | 3166949408903819 |
نوع | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) | شیر بخاری (کنترل جریان آب گرم) |
برند : | PABJDA – Original Serbianیوگوسلاو | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | Fan Marketترک | ساچ |
وضعیت | اصلی | اصلی | اصلی | اصلی |
کاربرد | - | سیستم بخاری کابین | - | - |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو | اتکواکسور |
کدفنی : | 1005300019042009401 | 0008353872 | 9062000822FM158 | 3166949408903819 |
نوع | فن کلاچ پروانه (ویسکوز فن) | فن کلاچ پروانه (ویسکوز فن) | فن کلاچ پروانه (ویسکوز فن) | فن کلاچ پروانه (ویسکوز فن) |
برند : | PABJDA – Original Serbianیوگوسلاو | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | Fan Marketترک | ساچ |
کشور سازنده | - | - | ترکیه | آلمان |
وضعیت | طرح اصلی | طرح اصلی | طرح اصلی | طرح اصلی |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو | اتکواکسور |
برند : | PABJDA – Original Serbianیوگوسلاو | Mercedes-Benz OEمرسدس بنز | Fan Marketترک | ساچ |
کدفنی : | 1005300019042009401 | 0008353872 | 9062000822FM158 | 3166949408903819 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکو | اتکواکسور |
نوع قطعه | - | - | - | کمک فنر تعلیق کابین |
کشور سازنده | - | - | ترکیه | آلمان |
نوع عملکرد | - | - | - | هیدرولیکی تلسکوپی |
سیستم دمپینگ | - | - | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی |
محل نصب | - | - | - | پشت اتاق |
خودروهای قابل نصب | - | - | - | Mercedes-Benz Ategoاکسور |
جنس بدنه | - | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | - | لاستیکی صنعتی مقاوم |
طول در حالت باز | - | - | - | حدود 485 میلیمتر |
مقاومت | - | - | - | مناسب شرایط کاری سنگین |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
قطر بدنه | - | - | - | حدود 68 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | 485 × 68 × 68 میلیمتر |




