برند : | لاسو | - | (Dayco)دایکو | طرح |
کدفنی : | 178952285200114 | - | 1920231 | 1335680 |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتری | - | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا p340اسکانیا p400 |
نوع قطعه | واتر پمپ (پمپ آب موتور) | کیسه باد تعلیق | تسمه چندشیاره | - |
کلاس کیفیت | اصلی / OEM Quality | اصلی / OEM Quality | اصلی / OEM Quality | اصلی / OEM Quality |
نوع قطعه | واتر پمپ (پمپ آب موتور) | کیسه باد تعلیق | تسمه چندشیاره | - |
مدل | - | 608 | - | - |
نوع ساختار | - | ته باز | - | - |
محل نصب | - | دیفرانسیل | - | - |
خودروهای قابل نصب | - | کامیونهای اسکانیا | - | - |
جنس بدنه | - | لاستیک چندلایه مقاوم | - | - |
جنس صفحه اتصال | - | فلزی فابریک | - | - |
حداکثر فشار کاری | - | مطابق استاندارد اسکانیا | - | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 340 × 210 × 210 میلیمتر | - | - |
کدفنی : | 178952285200114 | - | 1920231 | 1335680 |
نوع قطعه | واتر پمپ (پمپ آب موتور) | کیسه باد تعلیق | تسمه چندشیاره | - |
تعداد شیار | - | - | 10 (PK10) | - |
طول تقریبی | - | - | 2475 میلیمتر | - |
برند : | لاسو | - | (Dayco)دایکو | طرح |
سطح کیفیت | - | - | OE | - |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتری | - | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا p340اسکانیا p400 |
برند : | لاسو | - | (Dayco)دایکو | طرح |
کدفنی : | 178952285200114 | - | 1920231 | 1335680 |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتری | - | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا p340اسکانیا p400 |
نوع فیلتر | - | - | - | فیلتر هوای موتور |
طرح: | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 |
نوع نصب | - | - | - | بدون پایه – کف صاف |
کاربری خودرو | Scania | Scania | Scania | Scania |
ساختار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار |
جنس مدیا | - | - | - | کاغذ سلولزی تقویتشده |
جنس درپوشها | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) |
قطر خارجی | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر |
قطر داخلی | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر |
ارتفاع کل | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | - | ≈ 4.5–5.0 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | ≥ 99.7٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | - | 1200–1400 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | - | ≤ 6.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | - | –30 تا +90 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | - | 20٬000 تا 35٬000 کیلومتر |
وزن تقریبی | - | - | - | 2.0–2.4 کیلوگرم |




