برند : | آسپارت | - | هنگست |
کدفنی : | 2030093119062030615 | - | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اتکو | - | اتکواکتروساکسور |
کشور سازنده | ترکیه | - | - |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | کیسه باد تعلیق | - |
کلاس کیفیت | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | کیسه باد تعلیق | - |
مدل | - | 4390 | - |
نوع ساختار | - | تک لول | استوانهای چیندار |
محل نصب | - | محور عقب | - |
سیستم تعلیق | - | چهار کیسه (4 Air Bag) | - |
خودروهای قابل نصب | - | اکتروس اتکو 8 چرخاکسور | - |
جنس بدنه | - | لاستیک چندلایه صنعتی مقاوم | - |
جنس صفحه اتصال | - | فلزی فابریک | - |
حداکثر فشار کاری | - | مطابق استاندارد کارخانه سازنده | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 355 × 250 × 250 میلیمتر | - |
برند : | آسپارت | - | هنگست |
کدفنی : | 2030093119062030615 | - | 1485592E1016L |
مناسب برای : | اتکو | - | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور |
نوع ساختار | - | تک لول | استوانهای چیندار |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده |
قطر خارجی | - | - | حدود 340–350 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 210–220 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) |
وزن تقریبی | - | - | 1.8–2.1 کیلوگرم |








































































































































