برند : | آسپارت | مایسان | ماهله بهر | وابکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 9428900519 | 8MY37678097578 | 00042937954324102227 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | آلمان / اروپا |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | کمک فنر تعلیق کابین جلو | درب رادیات سوپاپدار | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
کلاس کیفیت | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality |
برند : | آسپارت | مایسان | ماهله بهر | وابکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 9428900519 | 8MY37678097578 | 00042937954324102227 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | کمک فنر تعلیق کابین جلو | درب رادیات سوپاپدار | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | آلمان / اروپا |
نوع عملکرد | - | تلسکوپی هیدرولیکی | - | - |
سیستم دمپینگ | - | روغنی با قابلیت جذب شوک تدریجی | - | - |
محل نصب | - | اکسور و اکتروسجلو اتاقسازگار با اتکو | - | - |
خودروهای قابل نصب | - | Mercedes-Benz Ategoاکتروساکسور | - | - |
جنس بدنه | - | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی | - | - |
نوع بوش | - | لاستیکی فشرده مقاوم | - | - |
طول در حالت باز | - | حدود 445 میلیمتر | - | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | 445 × 65 × 65 میلیمتر | - | - |
دوام | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین |
برند : | آسپارت | مایسان | ماهله بهر | وابکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 9428900519 | 8MY37678097578 | 00042937954324102227 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | کمک فنر تعلیق کابین جلو | درب رادیات سوپاپدار | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | آلمان / اروپا |
رنگ | - | - | آبی | - |
برند : | آسپارت | مایسان | ماهله بهر | وابکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 9428900519 | 8MY37678097578 | 00042937954324102227 |
مناسب برای : | اتکو | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | کمک فنر تعلیق کابین جلو | درب رادیات سوپاپدار | فیلتر خشککن باد (Air Dryer Cartridge) |
وضعیت اصالت | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
نوع ساخت | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) | پیچی (Spin‑On) |
مدیای جاذب رطوبت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت | دسیکنت چندلایه با سیلیکاژل باکیفیت |
قابلیت جذب رطوبت | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت فیلتراسیون ذرات | دارد | دارد | دارد | دارد |
فشار کاری مجاز | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار | حدود 12 تا 14 بار |
مقاومت دمایی | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت | مناسب کاربری سنگین و شرایط سخت |
کشور سازنده | ترکیه | ترکیه | آلمان | آلمان / اروپا |




