برند : | آسپارت | بوش | ماهله بهر | رسکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 0433175416 | 00550028MY376742 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
کشور سازنده | ترکیه | - | آلمان | ترکیه |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | سر سوزن انژکتور (Nozzle) | درب رادیات ساده | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
کلاس کیفیت | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality | OEM Quality |
برند : | آسپارت | بوش | ماهله بهر | رسکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 0433175416 | 00550028MY376742 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | سر سوزن انژکتور (Nozzle) | درب رادیات ساده | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
مدل | - | P1411 | - | - |
کلاس کیفی | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM | اصلی / OEM |
نوع سیستم | انژکتور مکانیکی فارسونگا | انژکتور مکانیکی فارسونگا | انژکتور مکانیکی فارسونگا | انژکتور مکانیکی فارسونگا |
برند : | آسپارت | بوش | ماهله بهر | رسکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 0433175416 | 00550028MY376742 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | سر سوزن انژکتور (Nozzle) | درب رادیات ساده | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
رنگ | - | - | سبز | - |
کشور سازنده | ترکیه | - | آلمان | ترکیه |
برند : | آسپارت | بوش | ماهله بهر | رسکو |
کدفنی : | 2030093119062030615 | 0433175416 | 00550028MY376742 | 0053239700123015 |
مناسب برای : | اتکو | اتکو | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | واسطه واتر پمپ | سر سوزن انژکتور (Nozzle) | درب رادیات ساده | کمک فنر تعلیق شاسی جلو |
کشور سازنده | ترکیه | - | آلمان | ترکیه |
نوع عملکرد | - | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی |
محل نصب | - | - | - | شاسی جلو |
خودروهای قابل نصب | - | - | - | کامیونهای بنز باری |
جنس بدنه | - | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | - | لاستیکی صنعتی تقویتشده |
طول در حالت باز | - | - | - | حدود 510 میلیمتر |
قطر بدنه | - | - | - | حدود 70 میلیمتر |
مقاومت | - | - | - | مناسب کاربری سنگین |
عملکرد در بار متغیر | پایدار | پایدار | پایدار | پایدار |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | 510 × 70 × 70 میلیمتر |




