نوع قطعه | رادیات بخاری | سر سیلندر پمپ باد | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
برند : | کولد پاور | (VADEN)وادن | مایسان |
کدفنی : | 0008303420 | 4111548002VADEN 110410 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور |
کشور سازنده | چین | ترکیه | ترکیه |
تیپ | 2 | - | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | - |
کدفنی : | 0008303420 | 4111548002VADEN 110410 | 9428900519 |
نوع قطعه | رادیات بخاری | سر سیلندر پمپ باد | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
برند : | کولد پاور | (VADEN)وادن | مایسان |
کشور سازنده | چین | ترکیه | ترکیه |
جنس بدنه | - | آلیاژ چدن آلیاژی مقاوم در برابر حرارت | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی |
سختی سطح | 180–220 HB | 180–220 HB | 180–220 HB |
نوع ماشینکاری | - | CNC دقیق | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | حدود 125 × 110 × 95 میلیمتر | 445 × 65 × 65 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | 18–22 میلیمتر | - |
تعداد مجاری هوا | - | 2 عدد | - |
فشار کاری مجاز | - | 8–12 بار | - |
حداکثر فشار لحظهای | - | 14 بار | - |
دمای کاری مجاز | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد | –30 تا +180 درجه سانتیگراد |
نوع آببندی | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده | سوپاپ فلزی با نشیمن ماشینکاریشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | ±0.02 میلیمتر | ±0.02 میلیمتر | ±0.02 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 2.8 تا 3.2 کیلوگرم | - |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور |
برند : | کولد پاور | (VADEN)وادن | مایسان |
کدفنی : | 0008303420 | 4111548002VADEN 110410 | 9428900519 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور |
نوع قطعه | رادیات بخاری | سر سیلندر پمپ باد | کمک فنر تعلیق کابین جلو |
کشور سازنده | چین | ترکیه | ترکیه |
نوع عملکرد | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با قابلیت جذب شوک تدریجی |
محل نصب | - | - | اکسور و اکتروسجلو اتاقسازگار با اتکو |
خودروهای قابل نصب | - | - | Mercedes-Benz Ategoاکتروساکسور |
جنس بدنه | - | آلیاژ چدن آلیاژی مقاوم در برابر حرارت | فولاد آلیاژی ضد زنگ با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | لاستیکی فشرده مقاوم |
طول در حالت باز | - | - | حدود 445 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | حدود 125 × 110 × 95 میلیمتر | 445 × 65 × 65 میلیمتر |
دوام | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین | مناسب کارکرد سنگین |






























































































































































































