نوع قطعه | رادیات بخاری | خطر عقب کامل | - |
برند : | کولد پاور | ایرانیسرتول | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0008303420 | 0015406370 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اتکواکسور | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
کشور سازنده | چین | ایران | - |
تیپ | 2 | - | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
کدفنی : | 0008303420 | 0015406370 | 0040942504C40006 |
نوع قطعه | رادیات بخاری | خطر عقب کامل | - |
سمت نصب | - | راست (شاگرد) | - |
برند : | کولد پاور | ایرانیسرتول | MANN‑FILTER Germanyمان |
کد محصول | - | 6370 | - |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - |
نوع سیستم روشنایی | - | ترمزچراغ شبدنده عقبراهنما | - |
نوع لامپ | - | هالوژن قابل تعیض | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | حدود 465 × 135 × 85 میلیمتر | - |
جنس بدنه | - | پلاستیک فشرده صنعتی | - |
جنس طلق | - | پلاستیک رنگی مقاوم در برابر ضربه | - |
وضعیت آببندی | - | استانداردمناسب استفاده جادهای | - |
رنگبندی | قرمز، نارنجی، سفید | قرمز، نارنجی، سفید | قرمز، نارنجی، سفید |
نوع نصب | - | بدون نیاز به تغییر در سیمکشیفابریک | - |
کشور سازنده | چین | ایران | - |
مناسب برای : | اتکواکسور | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
برند : | کولد پاور | ایرانیسرتول | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 0008303420 | 0015406370 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اتکواکسور | کامیونهای بنزاتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
خودروی سازگار | - | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
قطر خارجی | - | - | حدود 380–390 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | حدود 220–230 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | حدود 420–440 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 6.0–6.8 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1700–2000 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 45٬000 تا 65٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) |
وزن تقریبی | - | - | (با قابلمه) 3.5–4.2 کیلوگرم |






























































































































































































