نوع قطعه | رادیات بخاری | - | - | رکاب دوپله |
برند : | کولد پاور | یپار | هنگست | چین |
کدفنی : | 0008303420 | 9305200019 | 5410900151E500KP02D36 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اکتروساکسور | اکسور | اتکو |
کشور سازنده | چین | - | آلمان | چین |
تیپ | 2 | - | - | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | - | - |
برند : | کولد پاور | یپار | هنگست | چین |
کدفنی : | 0008303420 | 9305200019 | 5410900151E500KP02D36 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اکتروساکسور | اکسور | اتکو |
برند : | کولد پاور | یپار | هنگست | چین |
کدفنی : | 0008303420 | 9305200019 | 5410900151E500KP02D36 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اکتروساکسور | اکسور | اتکو |
نوع فیلتر | - | - | گازوئیل | - |
مدل | - | - | کاغذی (Cartridge) | - |
جنس مدیا | - | - | الیاف سلولزی چندلایه با راندمان بالا | - |
نوع آببندی | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت | اورینگ مقاوم در برابر سوخت و حرارت |
ارتفاع | - | - | حدود 200 تا 210 میلیمتر | - |
قطر خارجی | - | - | حدود 105 تا 115 میلیمتر | - |
دقت فیلتراسیون | - | - | 5 تا 10 میکرون | - |
راندمان فیلتراسیون | - | - | بیش از 99 درصد | - |
قابلیت جداسازی آب | - | - | دارد | - |
فشار کاری مجاز | - | - | تا 6 بار | - |
دامنه دمای کاری | - | - | منفی 30 تا مثبت 120 درجه سانتیگراد | - |
وزن تقریبی | - | - | 0.5 تا 0.7 کیلوگرم | - |
کشور سازنده | چین | - | آلمان | چین |
برند : | کولد پاور | یپار | هنگست | چین |
کدفنی : | 0008303420 | 9305200019 | 5410900151E500KP02D36 | 3756661101 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اکتروساکسور | اکسور | اتکو |
نوع قطعه | رادیات بخاری | - | - | رکاب دوپله |
محل نصب | - | - | - | سمت راست |
کشور سازنده | چین | - | آلمان | چین |
جنس | - | - | - | فایبر گلاس تقویتشده |
سطح پلهها | آجدار و ضدلغزش | آجدار و ضدلغزش | آجدار و ضدلغزش | آجدار و ضدلغزش |
رنگ | - | - | - | مشکی (قابل رنگآمیزی) |
ابعاد | - | - | - | مطابق با استاندارد فابریک اتکو |
طراحی | - | - | - | دوپله با استحکام مناسب |
مقاومت | - | - | - | شرایط محیطیمقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربه |




