نوع قطعه | رادیات بخاری | واشر واترپمپ | کمک فنر تعلیق کابین | کاسه نمد ته گیربکس |
برند : | کولد پاور | الرینگ | ساچ | کاکو |
کدفنی : | 0008303420 | 476.220476220 | 3166949408903819 | 12013361742100 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور | اتکو |
کشور سازنده | چین | آلمان | آلمان | - |
تیپ | 2 | - | - | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | - | - |
برند : | کولد پاور | الرینگ | ساچ | کاکو |
کدفنی : | 0008303420 | 476.220476220 | 3166949408903819 | 12013361742100 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور | اتکو |
نوع قطعه | رادیات بخاری | واشر واترپمپ | کمک فنر تعلیق کابین | کاسه نمد ته گیربکس |
کشور سازنده | چین | آلمان | آلمان | - |
شکل : | مستطیل | مستطیل | مستطیل | مستطیل |
نوع نصب | - | دو پیچ | - | - |
جنس | - | فلزی مقاوم | - | - |
برند : | کولد پاور | الرینگ | ساچ | کاکو |
کدفنی : | 0008303420 | 476.220476220 | 3166949408903819 | 12013361742100 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور | اتکو |
نوع قطعه | رادیات بخاری | واشر واترپمپ | کمک فنر تعلیق کابین | کاسه نمد ته گیربکس |
کشور سازنده | چین | آلمان | آلمان | - |
نوع عملکرد | - | - | هیدرولیکی تلسکوپی | - |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با جذب ضربه تدریجی | - |
محل نصب | - | - | پشت اتاق | شافت خروجی گیربکس اتکو |
خودروهای قابل نصب | - | - | Mercedes-Benz Ategoاکسور | - |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی مقاوم با پوشش ضدخوردگی | - |
نوع بوش | - | - | لاستیکی صنعتی مقاوم | - |
طول در حالت باز | - | - | حدود 485 میلیمتر | - |
مقاومت | - | - | مناسب شرایط کاری سنگین | - |
عملکرد در بار متغیر | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت | پایدار و یکنواخت |
قطر بدنه | - | - | حدود 68 میلیمتر | - |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 485 × 68 × 68 میلیمتر | - |
برند : | کولد پاور | الرینگ | ساچ | کاکو |
کدفنی : | 0008303420 | 476.220476220 | 3166949408903819 | 12013361742100 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکو | اتکواکسور | اتکو |
نوع قطعه | رادیات بخاری | واشر واترپمپ | کمک فنر تعلیق کابین | کاسه نمد ته گیربکس |
محل نصب | - | - | پشت اتاق | شافت خروجی گیربکس اتکو |
استاندارد ساخت | - | - | - | OEM |
ضخامت کاسه نمد | - | - | - | 10 میلیمتر |
قطر خارجی کاسه نمد | - | - | - | 100 میلیمتر |
قطر داخلی کاسه نمد | - | - | - | 80 میلیمتر |
ساختار | لاستیک صنعتی تقویتشده با لبه فلزی | لاستیک صنعتی تقویتشده با لبه فلزی | لاستیک صنعتی تقویتشده با لبه فلزی | لاستیک صنعتی تقویتشده با لبه فلزی |




