نوع قطعه | رادیات بخاری | - | کمک فنر تعلیق صندلی |
برند : | کولد پاور | هنگست | مونرو |
کدفنی : | 0008303420 | 1485592E1016L | 0019191245 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنودافدایانفوتوناِویکومان |
کشور سازنده | چین | - | اروپا (تحت لیسانس آمریکا) |
تیپ | 2 | - | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | استوانهای چیندار | - |
برند : | کولد پاور | هنگست | مونرو |
کدفنی : | 0008303420 | 1485592E1016L | 0019191245 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنودافدایانفوتوناِویکومان |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | استوانهای چیندار | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 | - |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده | - |
قطر خارجی | - | حدود 340–350 میلیمتر | - |
قطر داخلی | - | حدود 210–220 میلیمتر | - |
ارتفاع | - | حدود 380–400 میلیمتر | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع | - |
راندمان فیلتراسیون | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال | - |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - |
عمر کاری متوسط | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) | - |
وزن تقریبی | - | 1.8–2.1 کیلوگرم | - |
برند : | کولد پاور | هنگست | مونرو |
کدفنی : | 0008303420 | 1485592E1016L | 0019191245 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنودافدایانفوتوناِویکومان |
نوع قطعه | رادیات بخاری | - | کمک فنر تعلیق صندلی |
کشور سازنده | چین | - | اروپا (تحت لیسانس آمریکا) |
نوع عملکرد | - | - | تلسکوپی هیدرولیکی |
سیستم دمپینگ | - | - | روغنی با پاسخدهی نرم و یکنواخت |
محل نصب | - | - | صندلی راننده |
سازگاری | صندلیهای ISRI (ایزری) | صندلیهای ISRI (ایزری) | صندلیهای ISRI (ایزری) |
جنس بدنه | - | - | فولاد آلیاژی با پوشش ضدخوردگی |
نوع بوش | - | - | فلزی–لاستیکی تقویتشده |
طول در حالت باز | - | - | حدود 310 میلیمتر |
مقاومت | - | - | مناسب کاربری سنگین و طولانیمدت |
قطر بدنه | - | - | حدود 45 میلیمتر |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | 310 × 45 × 45 میلیمتر |






























































































































































































