نوع قطعه | رادیات بخاری | دیود دینام (پل دیود) | پروانه خنککن رادیاتور | چراغ جلو |
برند : | کولد پاور | بوش | ماهله بهر | دپو |
کدفنی : | 0008303420 | 133286 | 8MV 376 733 1819062050406 | 9408200161L 440-1182 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
کشور سازنده | چین | آلمان | - | تایوان |
تیپ | 2 | - | - | - |
نوع ساختار | آلومینیومی با فینهای حرارتی متراکم | - | - | - |
برند : | کولد پاور | بوش | ماهله بهر | دپو |
کدفنی : | 0008303420 | 133286 | 8MV 376 733 1819062050406 | 9408200161L 440-1182 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | رادیات بخاری | دیود دینام (پل دیود) | پروانه خنککن رادیاتور | چراغ جلو |
کشور سازنده | چین | آلمان | - | تایوان |
کلاس کیفی | OEM | OEM | OEM | OEM |
جریان نامی | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - | 24 ولت |
نوع دیود | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) |
میزان تلفات حرارتی | حداقل | حداقل | حداقل | حداقل |
پایداری جریان | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل |
برند : | کولد پاور | بوش | ماهله بهر | دپو |
کدفنی : | 0008303420 | 133286 | 8MV 376 733 1819062050406 | 9408200161L 440-1182 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | رادیات بخاری | دیود دینام (پل دیود) | پروانه خنککن رادیاتور | چراغ جلو |
کاربرد | سیستم خنککاری موتور | سیستم خنککاری موتور | سیستم خنککاری موتور | سیستم خنککاری موتور |
وضعیت اصالت | - | - | اصلی (OEM) | - |
برند : | کولد پاور | بوش | ماهله بهر | دپو |
کدفنی : | 0008303420 | 133286 | 8MV 376 733 1819062050406 | 9408200161L 440-1182 |
مناسب برای : | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور | اتکو | مرسدسبنز اکسور جدیداتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | رادیات بخاری | دیود دینام (پل دیود) | پروانه خنککن رادیاتور | چراغ جلو |
سمت نصب | - | - | - | چپ (راننده) |
ولتاژ کاری | - | 24 ولت | - | 24 ولت |
استاندارد نوری | E-Mark | E-Mark | E-Mark | E-Mark |
نوع لامپ | - | - | - | هالوژن (H7 نور پایین / H1 نور بالا) |
جنس بدنه | - | - | - | پلاستیک فشرده مقاوم |
جنس طلق | - | - | - | پلیکربنات شفاف مقاوم در برابر خط و خش |
وزن تقریبی | - | - | - | 4.6 کیلوگرم |
کشور سازنده | چین | آلمان | - | تایوان |




