کدفنی : | 2197005APV 1057 | 1335680 | 03389000 |
نوع قطعه | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | - | شیر تنظیم ارتفاع (Leveling Valve) |
برند : | (Dayco)دایکو | طرح | اف اس اس |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا p340اسکانیا p400 | انواع کامیونکشنده با سیستم تعلیق بادی اتاقاتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنو |
اصالت | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) | اصلی (اورجینال) |
برند : | (Dayco)دایکو | طرح | اف اس اس |
کدفنی : | 2197005APV 1057 | 1335680 | 03389000 |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا p340اسکانیا p400 | انواع کامیونکشنده با سیستم تعلیق بادی اتاقاتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنو |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور | - |
طرح: | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 |
نوع نصب | - | بدون پایه – کف صاف | فابریک |
کاربری خودرو | Scania | Scania | Scania |
ساختار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی تقویتشده | - |
جنس درپوشها | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) |
قطر خارجی | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر |
قطر داخلی | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر |
ارتفاع کل | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 4.5–5.0 مترمربع | - |
راندمان فیلتراسیون | - | ≥ 99.7٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1200–1400 مترمکعب بر ساعت | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 6.0 کیلوپاسکال | - |
دامنه دمای کاری | - | –30 تا +90 درجه سانتیگراد | - |
عمر کاری متوسط | - | 20٬000 تا 35٬000 کیلومتر | - |
وزن تقریبی | - | 2.0–2.4 کیلوگرم | - |
برند : | (Dayco)دایکو | طرح | اف اس اس |
کدفنی : | 2197005APV 1057 | 1335680 | 03389000 |
مناسب برای : | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا p340اسکانیا p400 | انواع کامیونکشنده با سیستم تعلیق بادی اتاقاتکواکتروساکسوراسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریولوو FH13ولوو FH12رنو |
نوع قطعه | تسمه سفت کن کامل (ساده / پولی صاف) | - | شیر تنظیم ارتفاع (Leveling Valve) |
محل نصب | - | - | پشت اتاق / تعلیق کابین |
سیستم کاری | پنوماتیک | پنوماتیک | پنوماتیک |
تحمل فشار کاری | - | - | استاندارد سیستم هوای خودروهای سنگین |
نوع اتصال | - | - | شیلنگ خور |
جنس بدنه | - | - | آلیاژ فلزی مقاوم |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 120 × 80 × 60 میلیمتر |
نوع نصب | - | بدون پایه – کف صاف | فابریک |
کشور سازنده | - | - | ترکیه |




















































































































