کدفنی : | 2295 | 1485592E1016L | 1920231 | 133286 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | - | تسمه چندشیاره | دیود دینام (پل دیود) |
تعداد شیار | 9 (PK9) | - | 10 (PK10) | - |
طول تقریبی | 2295 میلیمتر | - | 2475 میلیمتر | - |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | (Dayco)دایکو | بوش |
سطح کیفیت | OE | - | OE | - |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اسکانیا 13 لیتری | اتکواکتروساکسور |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | (Dayco)دایکو | بوش |
کدفنی : | 2295 | 1485592E1016L | 1920231 | 133286 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اسکانیا 13 لیتری | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور | - | - |
نوع ساختار | - | استوانهای چیندار | - | - |
خودروی سازگار | - | Mercedes‑Benz Axor Euro 5 | - | - |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی تقویتشده | - | - |
قطر خارجی | - | حدود 340–350 میلیمتر | - | - |
قطر داخلی | - | حدود 210–220 میلیمتر | - | - |
ارتفاع | - | حدود 380–400 میلیمتر | - | - |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | ≈ 5.5–6.2 مترمربع | - | - |
راندمان فیلتراسیون | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون | - | - |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | 1600–1900 مترمکعب بر ساعت | - | - |
حداکثر افت فشار مجاز | - | ≤ 6.5 کیلوپاسکال | - | - |
دامنه دمای کاری | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد | - | - |
عمر کاری متوسط | - | 40٬000 تا 60٬000 کیلومتر (بسته به شرایط کاری) | - | - |
وزن تقریبی | - | 1.8–2.1 کیلوگرم | - | - |
کدفنی : | 2295 | 1485592E1016L | 1920231 | 133286 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | - | تسمه چندشیاره | دیود دینام (پل دیود) |
تعداد شیار | 9 (PK9) | - | 10 (PK10) | - |
طول تقریبی | 2295 میلیمتر | - | 2475 میلیمتر | - |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | (Dayco)دایکو | بوش |
سطح کیفیت | OE | - | OE | - |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اسکانیا 13 لیتری | اتکواکتروساکسور |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | (Dayco)دایکو | بوش |
کدفنی : | 2295 | 1485592E1016L | 1920231 | 133286 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اسکانیا 13 لیتری | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | - | تسمه چندشیاره | دیود دینام (پل دیود) |
کشور سازنده | - | - | - | آلمان |
کلاس کیفی | OEM | OEM | OEM | OEM |
جریان نامی | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر | 80 آمپر |
ولتاژ کاری | - | - | - | 24 ولت |
نوع دیود | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) | قدرت (Heavy Duty) |
میزان تلفات حرارتی | حداقل | حداقل | حداقل | حداقل |
پایداری جریان | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل | بالا در بار کامل |



