کدفنی : | 2295 | 0040942504E497L | 0018301903 | 0040942504C40006 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | - | رادیات بخاری | - |
تعداد شیار | 9 (PK9) | - | - | - |
طول تقریبی | 2295 میلیمتر | - | - | - |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | اف تی | MANN‑FILTER Germanyمان |
سطح کیفیت | OE | - | - | - |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | اف تی | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 2295 | 0040942504E497L | 0018301903 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | - | فلزی / قابلمهای | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
رنگ بدنه | آبی | آبی | آبی | آبی |
دقت فیلتراسیون | - | بالا | - | - |
مقاومت در برابر رطوبت و گردوغبار | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا | بسیار بالا |
قابلیت استفاده | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین | در شرایط کاری سنگین |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | اف تی | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 2295 | 0040942504E497L | 0018301903 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | - | رادیات بخاری | - |
کشور سازنده | - | - | چین | - |
تیپ | - | - | 1 | - |
متریال | - | - | آلومینیومی با فینهای حرارتی | - |
برند : | (Dayco) اصلیدایکو | هنگست | اف تی | MANN‑FILTER Germanyمان |
کدفنی : | 2295 | 0040942504E497L | 0018301903 | 0040942504C40006 |
مناسب برای : | اکسور | اتکواکتروساکسور | اتکواکسور | اتکواکتروساکسور |
نوع فیلتر | - | فیلتر هوای موتور (قابلمهدار) | - | فیلتر هوای موتور قابلمهدار (با هوزینگ) |
نوع ساختار | - | فلزی / قابلمهای | - | استوانهای چیندار داخل قابلمه فلزی |
خودروی سازگار | - | - | - | Mercedes‑Benz Atego / Axor / Actros |
جنس مدیا | - | کاغذ سلولزی تقویتشده چندلایه | - | کاغذ سلولزی چندلایه با الیاف مصنوعی |
قطر خارجی | - | - | - | حدود 380–390 میلیمتر |
قطر داخلی | - | - | - | حدود 220–230 میلیمتر |
ارتفاع | - | - | - | حدود 420–440 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | - | ≈ 6.0–6.8 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | - | ≥ 99.9٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | - | 1700–2000 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | - | ≤ 7.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | - | –40 تا +100 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | - | 45٬000 تا 65٬000 کیلومتر (بسته به شرایط محیطی) |
وزن تقریبی | - | - | - | (با قابلمه) 3.5–4.2 کیلوگرم |




