کدفنی : | 1920231 | 1111-3-053 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | زانویی پلاستیکی پمپ باد | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
تعداد شیار | 10 (PK10) | - | - | - |
طول تقریبی | 2475 میلیمتر | - | - | - |
برند : | (Dayco)دایکو | ترک | دایکو | MPTام پی تی |
سطح کیفیت | OE | - | - | - |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریاسکانیا g380اسکانیا g400اسکانیا g410اسکانیا p340اسکانیا p400اسکانیا p410اسکانیا r420اسکانیا r440اسکانیا r450اسکانیا r460 | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
برند : | (Dayco)دایکو | ترک | دایکو | MPTام پی تی |
کدفنی : | 1920231 | 1111-3-053 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریاسکانیا g380اسکانیا g400اسکانیا g410اسکانیا p340اسکانیا p400اسکانیا p410اسکانیا r420اسکانیا r440اسکانیا r450اسکانیا r460 | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | زانویی پلاستیکی پمپ باد | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
زاویه خم | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه | 90 درجه |
نوع اتصال | خاری (Push-Fit) | خاری (Push-Fit) | خاری (Push-Fit) | خاری (Push-Fit) |
خودروی سازگار | - | اسکانیا | - | - |
محل نصب | - | مسیر هوای پمپ باد / سیستم پنوماتیک | - | - |
جنس | - | پلیآمید تقویتشده (PA66 + GF) | - | - |
مقاومت در برابر روغن | بالا | بالا | بالا | بالا |
مقاومت در برابر رطوبت و مواد شیمیایی | بالا | بالا | بالا | بالا |
قطر داخلی اتصال | 12–14 میلیمتر | 12–14 میلیمتر | 12–14 میلیمتر | 12–14 میلیمتر |
قطر خارجی خار | 16–18 میلیمتر | 16–18 میلیمتر | 16–18 میلیمتر | 16–18 میلیمتر |
طول هر شاخه زانویی | 32–38 میلیمتر | 32–38 میلیمتر | 32–38 میلیمتر | 32–38 میلیمتر |
فشار کاری مجاز | 8–12 بار | 8–12 بار | 8–12 بار | 8–12 بار |
حداکثر فشار لحظهای | 14 بار | 14 بار | 14 بار | 14 بار |
دامنه دمای کاری | - | –30 تا +110 درجه سانتیگراد | - | –30 تا +200 درجه سانتیگراد |
نوع آببندی | خاری با اصطکاک مکانیکی | خاری با اصطکاک مکانیکی | خاری با اصطکاک مکانیکی | خاری با اصطکاک مکانیکی |
تلرانس ابعادی قطعات | - | ±0.3 میلیمتر | - | - |
وزن تقریبی | - | 25–35 گرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
برند : | (Dayco)دایکو | ترک | دایکو | MPTام پی تی |
کدفنی : | 1920231 | 1111-3-053 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریاسکانیا g380اسکانیا g400اسکانیا g410اسکانیا p340اسکانیا p400اسکانیا p410اسکانیا r420اسکانیا r440اسکانیا r450اسکانیا r460 | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | زانویی پلاستیکی پمپ باد | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
وضعیت اصالت | - | - | اصلی (اورجینال) | - |
کدفنی : | 1920231 | 1111-3-053 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | زانویی پلاستیکی پمپ باد | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
کشور سازنده | - | - | - | ترکیه |
جنس بدنه | - | - | - | چدن آلیاژی با کف مسی |
جنس کف | مس خالص | مس خالص | مس خالص | مس خالص |
ضخامت کف مسی | 2.0–2.5 میلیمتر | 2.0–2.5 میلیمتر | 2.0–2.5 میلیمتر | 2.0–2.5 میلیمتر |
روش اتصال کف مسی | پرس حرارتی صنعتی | پرس حرارتی صنعتی | پرس حرارتی صنعتی | پرس حرارتی صنعتی |
سختی بدنه چدنی | 180–220 HB | 180–220 HB | 180–220 HB | 180–220 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | - | حدود 135 × 120 × 100 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | - | 20–24 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | - | 2 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | - | 9–13 بار |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | - | 15 بار |
دامنه دمای کاری | - | –30 تا +110 درجه سانتیگراد | - | –30 تا +200 درجه سانتیگراد |
نوع نشیمن سوپاپ | - | - | - | فلزی ماشینکاریشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | - | - | - | ±0.02 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 25–35 گرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتریاسکانیا g380اسکانیا g400اسکانیا g410اسکانیا p340اسکانیا p400اسکانیا p410اسکانیا r420اسکانیا r440اسکانیا r450اسکانیا r460 | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |




