کدفنی : | 1920231 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
تعداد شیار | 10 (PK10) | - | - |
طول تقریبی | 2475 میلیمتر | - | - |
برند : | (Dayco)دایکو | دایکو | MPTام پی تی |
سطح کیفیت | OE | - | - |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
برند : | (Dayco)دایکو | دایکو | MPTام پی تی |
کدفنی : | 1920231 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
وضعیت اصالت | - | اصلی (اورجینال) | - |
کدفنی : | 1920231 | 1512749APV 1121 | 2.LP.09012024413 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | پولی ساده (صاف) بوشدار | سر سیلندر پمپ باد |
کشور سازنده | - | - | ترکیه |
جنس بدنه | - | - | چدن آلیاژی با کف مسی |
جنس کف | مس خالص | مس خالص | مس خالص |
ضخامت کف مسی | 2.0–2.5 میلیمتر | 2.0–2.5 میلیمتر | 2.0–2.5 میلیمتر |
روش اتصال کف مسی | پرس حرارتی صنعتی | پرس حرارتی صنعتی | پرس حرارتی صنعتی |
سختی بدنه چدنی | 180–220 HB | 180–220 HB | 180–220 HB |
نوع ماشینکاری | - | - | CNC دقیق |
ابعاد کلی (طول × عرض × عمق) | - | - | حدود 135 × 120 × 100 میلیمتر |
قطر مجاری هوا | - | - | 20–24 میلیمتر |
تعداد مجاری هوا | - | - | 2 عدد |
فشار کاری مجاز | - | - | 9–13 بار |
حداکثر فشار لحظهای | - | - | 15 بار |
دامنه دمای کاری | - | - | –30 تا +200 درجه سانتیگراد |
نوع نشیمن سوپاپ | - | - | فلزی ماشینکاریشده |
تلرانس نشیمن سوپاپ | - | - | ±0.02 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتری | اسکانیا 12 لیتری | اسکانیا 12 لیتریاسکانیا 13 لیتری |





















































































































