کدفنی : | 2447572 | 1925341 | 1335680 |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | قفل جلوپنجره | - |
تعداد شیار | 10 (PK10) | - | - |
طول تقریبی | 2495 میلیمتر | - | - |
برند : | اسکانیاگیتس (Gates) | طرح | طرح |
سطح کیفیت | اصلی اسکانیا (OE) | اصلی اسکانیا (OE) | اصلی اسکانیا (OE) |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتریاسکانیا g410اسکانیا r450 | اسکانیا g400 | اسکانیا p340اسکانیا p400 |
برند : | اسکانیاگیتس (Gates) | طرح | طرح |
کدفنی : | 2447572 | 1925341 | 1335680 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتریاسکانیا g410اسکانیا r450 | اسکانیا g400 | اسکانیا p340اسکانیا p400 |
نام محصول | قفل جلو پنجره اسکانیا 400 طرح راست کاپوت | قفل جلو پنجره اسکانیا 400 طرح راست کاپوت | قفل جلو پنجره اسکانیا 400 طرح راست کاپوت |
نوع قطعه | تسمه چندشیاره | قفل جلوپنجره | - |
خودروی سازگار | اسکانیا 400 | اسکانیا 400 | اسکانیا 400 |
سمت نصب | - | راست (سمت شاگرد) | - |
محل نصب | - | جلوپنجره / کاپوت | - |
جنس بدنه | - | فلزی (فولاد مقاوم) | - |
نوع تولید | طرح (غیراورجینال) | طرح (غیراورجینال) | طرح (غیراورجینال) |
رنگ | - | مشکی یا آبکاریشده | - |
نوع نصب | - | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | بدون پایه – کف صاف |
مقاومت | - | مقاوم در برابر ضربه، فشار و استهلاک | - |
برند : | اسکانیاگیتس (Gates) | طرح | طرح |
کدفنی : | 2447572 | 1925341 | 1335680 |
مناسب برای : | اسکانیا 13 لیتریاسکانیا g410اسکانیا r450 | اسکانیا g400 | اسکانیا p340اسکانیا p400 |
نوع فیلتر | - | - | فیلتر هوای موتور |
طرح: | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 | 1021 / 5680 |
نوع نصب | - | فابریک، بدون نیاز به تغییرات | بدون پایه – کف صاف |
کاربری خودرو | Scania | Scania | Scania |
ساختار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار | استوانهای چیندار |
جنس مدیا | - | - | کاغذ سلولزی تقویتشده |
جنس درپوشها | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) | فلزی یا پلییورتان (بسته به سری تولید) |
قطر خارجی | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر | حدود 300–310 میلیمتر |
قطر داخلی | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر | حدود 185–195 میلیمتر |
ارتفاع کل | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر | حدود 380–400 میلیمتر |
سطح مؤثر فیلتراسیون | - | - | ≈ 4.5–5.0 مترمربع |
راندمان فیلتراسیون | - | - | ≥ 99.7٪ برای ذرات بالای 5 میکرون |
حداکثر دبی هوای قابل عبور | - | - | 1200–1400 مترمکعب بر ساعت |
حداکثر افت فشار مجاز | - | - | ≤ 6.0 کیلوپاسکال |
دامنه دمای کاری | - | - | –30 تا +90 درجه سانتیگراد |
عمر کاری متوسط | - | - | 20٬000 تا 35٬000 کیلومتر |
وزن تقریبی | - | - | 2.0–2.4 کیلوگرم |





















































































































