کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 100.5279305200119 |
برند : | طرح | - | (Dayco) اصلیدایکو | یپار |
نوع | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) | رزیستور بخاری (مقاومت فن) |
تیپ | 1 | - | - | - |
وضعیت | طرح | طرح | طرح | طرح |
کاربرد | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین | سیستم تهویه و گرمایش کابین |
مناسب برای : | اتکواکسور | - | اکسور | - |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه چندشیاره | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
کشور سازنده | - | ایران | - | ترکیه |
کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 100.5279305200119 |
محل نصب | - | سر عقب دیفرانسیل | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | پلاستیک صنعتی | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | - | 650 میلیمتر | 2295 میلیمتر | - |
عرض تقریبی | - | 530 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | حدود 180 میلیمتر | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | حدود 3 میلیمتر | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | - | مشکی |
مقاومت | - | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | جادهایمصرف روزمره | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |
کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 100.5279305200119 |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه چندشیاره | گلگیر جلوی چرخ عقب |
تعداد شیار | - | - | 9 (PK9) | - |
طول تقریبی | - | 650 میلیمتر | 2295 میلیمتر | - |
برند : | طرح | - | (Dayco) اصلیدایکو | یپار |
سطح کیفیت | - | - | OE | - |
مناسب برای : | اتکواکسور | - | اکسور | - |
نوع قطعه | - | گلگیر روچرخ عقب دیفرانسیل | تسمه چندشیاره | گلگیر جلوی چرخ عقب |
خودروی سازگار | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور | - | اکتروسمرسدسبنز اکسور |
برند : | طرح | - | (Dayco) اصلیدایکو | یپار |
کشور سازنده | - | ایران | - | ترکیه |
کدفنی : | 52404153 | 00079305200007 | 2295 | 100.5279305200119 |
کد قالب | 0119 | 0119 | 0119 | 0119 |
سمت نصب | - | - | - | سمت راست |
محل نصب | - | سر عقب دیفرانسیل | - | جلوی چرخ عقب |
جنس | - | پلاستیک صنعتی | - | پلاستیک صنعتی تقویتشده |
طول تقریبی | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر | 680 میلیمتر |
عرض تقریبی | - | 530 میلیمتر | - | 550 میلیمتر |
ارتفاع لبه | - | حدود 180 میلیمتر | - | حدود 200 میلیمتر |
ضخامت بدنه | - | حدود 3 میلیمتر | - | حدود 3.5 تا 4 میلیمتر |
وزن تقریبی | - | 2.7 تا 3.1 کیلوگرم | - | 3.2 تا 3.6 کیلوگرم |
رنگ | - | مشکی | - | مشکی |
مقاومت | - | شرایط معمول جادهایمقاوم در برابر رطوبت | - | مقاوم در برابر رطوبتمقاوم در برابر ضربهنور آفتاب و تغییرات دمایی |
کاربری | - | جادهایمصرف روزمره | - | بینشهری و حمل بار سنگینجادهای |




